| 【諸料金】 | ||||||||||||||||||
プレーフィ
通常期間:4月1日〜6月30日 10月1日〜12月15日 季節期間:上記以外 ※1月2日〜2月末、7月16日〜9月15日の間 別途季節料金が1R210円追加になります。 |
![]() |
|||||||||||||||||
| 【予約】 | ||||||||||||||||||
| 予約制 | プレーは予約制となっております。 | |||||||||||||||||
| 予約申込 | 会員の紹介が必要です。 | |||||||||||||||||
| 予約期間 | 平日 | 3ヶ月前の1日から受付 | ||||||||||||||||
| 土日祝 | 3ヶ月前の同日から受付 | |||||||||||||||||
| 紹介組数 | 平日 特に制限無し | |||||||||||||||||
| 土日祝 | ||||||||||||||||||
| トップシーズン 会員1名につき 3組まで | ||||||||||||||||||
| オフシーズン 会員1名につき 5組まで | ||||||||||||||||||
| *但し、クラブ競技開催日には組数を制限する場合もあります。 | ||||||||||||||||||
| コンペ | 通年可 土日祝は制限あり(原則上記紹介数まで) | |||||||||||||||||
| 月曜定休日には36ホールの貸切が可能。 | ||||||||||||||||||
| 【予約受付】 | 予約金は不要です。 | |||||||||||||||||
| 東京事務所 | TEL:03-3271-2441 FAX:03-3271-2443 | |||||||||||||||||
| 受付時間 平日の午前9:00から午後4時30分 | ||||||||||||||||||
| コース | TEL:0493-34-3313 FAX:0493-35-1122 | |||||||||||||||||
| 受付時間 月曜以外の午前9:30から午後4:00まで。 | ||||||||||||||||||
| 但し、コース受付は平日プレーのみの受付です。 | ||||||||||||||||||
| 【休場日】 | 毎週月曜日、12月31日、1月1日 | |||||||||||||||||
| 【受付時間】 | 午前7:00より |
![]() |
||||||||||||||||
| 【取り扱いクレジットカード】 VISA・AMEX・UFJ・JCB・DC・MASTER |
||||||||||||||||||
| 【レッスン】 | ||||||||||||||||||
| ティーチングプロ | 大沢武志 LPGA会員 佐藤宏美 (木曜・日曜担当) LPGA会員 小貫衣織 (火曜・金曜・土曜担当) |
|||||||||||||||||
| 1ラウンド | 15,750円 (人数に関係無く、1組単位) |
|||||||||||||||||
| 練習場 | 2,000円(30分) | |||||||||||||||||
| レッスン可能日 | 火・水・木・金・土・日 | |||||||||||||||||
| 希望者はクラブまでご連絡下さい。 | ||||||||||||||||||
| 会社名 | 東観光開発株式会社 |
![]() |
|
| 設立 | 昭和29年 | ||
| 所在地 | 東京都中央区八重洲2-5-14 | ||
| 資本金 | 1,000万円 | ||
| 社長 | 梅田 貞夫 | ||
| コース名 | 高坂カントリークラブ | ||
| 所在地 | 355-0047 埼玉県東松山市高坂1916-1 |
||
| 理事長 | 森川 敏雄 | ||
| 電話番号 | 0493-34-3311 | ||
| FAX | 0493-35-1122 | ||
| ホール数 | 36ホール | ||
| 米山コース | 6,824ヤード パー72 コースレーティング Aベントグリーン 72.1 Bベントグリーン 72.4 |
||
| 岩殿コース | 6,565ヤード パー72 コースレーティング Aベントグリーン 71.2 Bベントグリーン 71.1 |
||
| 設計 | 米山コース:富澤誠造、岩殿コース 東観光開発(株) | ||
| 施工 | 鹿島建設 |
![]() |
|
| 面積 | 150万u(45万坪) | ||
| 練習場 | 30打席 200ヤード | ||
| 開場 | 昭和33年11月 | ||
| クラブハウス | |||
| 設計・施工 | 鹿島建設 | ||
| 面積 | 3,700u(1120坪) | ||
|
|