直前!格安!コンペプラン!カンタン検索すぐ予約! ゴルフ場予約サイトのイー・ゴルフ |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
提供:ゴルフスタイル
|
|
| 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 1 | 5554 | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | C.H.アリソン | 1932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 5528 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 井上誠一 | 1953 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | 4132 | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 大谷光明 | 1914 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 3702 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木 | ロバート・ボン・ヘイギー | 1993 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | 3370 | 桂ゴルフ倶楽部 | 北海道 | R.T.ジョーンズJr. | 1993 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
| 6 | 3092 | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | (旧)久野岩治 (新)安田幸吉 | 1928 | 9 | 10 | 15 | 13 | 24 | 18 | 25 | 28 | |
| 7 | 3076 | 北海道クラシックゴルフクラブ | 北海道 | ジャック・ニクラス | 1991 | 15 | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | |
| 8 | 3044 | ホウライカントリー倶楽部 | 栃木 | ロバート・ボン・ヘイギー | 1990 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 13 | 12 | 25 | |
| 9 | 2978 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉 | (東)赤星四郎・藤田欽哉(西)井上誠一 | 1929/53 | 4 | 9・26 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
| 10 | 2882 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 井上誠一 | 1958 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 11 | 8 | |
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 11 | 2870 | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 静岡 | C.H.アリソン | 1936 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 12 | 2654 | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 加藤俊輔 | 1977 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | |
| 13 | 2556 | フェニックスカントリークラブ | 宮崎 | 大橋剛吉 | 1971 | 7 | 16 | 10 | 14 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
| 14 | 2360 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 井上誠一 | 1954 | 12 | 12 | 16 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | |
| 15 | 2096 | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 井上誠一 | 1955 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 8 | 8 | 13 | |
| 16 | 2094 | 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | (東)間野貞吉 (西)井上誠一 | 1961 | 26 | 55 | 44 | 41 | 42 | 29 | 33 | 33 | |
| 17 | 2034 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 茨城 | ジャック・ニクラス | 1994 | 21 | 21 | 29 | 25 | 19 | 20 | 16 | ||
| 18 | 1958 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫 | R.T.ジョーンズJr. | 1987 | 19 | 15 | 14 | 20 | 15 | 24 | 24 | 21 | |
| 19 | 1596 | 下関ゴルフ倶楽部 | 山口 | 上田 治 | 1956 | 16 | 23 | 22 | 15 | 21 | 26 | 18 | 19 | |
| 20 | 1428 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知 | 大谷光明 | 1929 | 17 | 14 | 13 | 16 | 27 | 23 | 22 | 22 | |
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 21 | 1332 | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡 | 上田 治 | 1953 | 23 | 28 | 21 | 23 | 14 | 27 | 41 | ||
| 22 | 1194 | 武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 井上誠一 | 1959 | 20 | 20・22 | 24 | 18 | 16 | 15 | 19 | 17 | |
| 23 | 1186 | 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 | 岡山 | R.T.ジョーンズJr. | 1992 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 28 | 29 | ||
| 24 | 1134 | 相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | (東)小寺酉二(西)村上義一 | 1957 | 50 | 45 | 69 | 46 | 19 | 28 | 26 | ||
| 25 | 1022 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 赤星六郎 | 1930 | 25 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 23 | 9 | |
| 26 | 1004 | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪 | (東)ダビット・フード(西)井上誠一 | 1925/61 | 24 | 40 | 38 | 54 | 28 | 22 | 31 | ||
| 27 | 986 | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知 | 井上誠一 | 1954 | 31 | 75 | 17 | 81 | |||||
| 27 | 986 | 大利根カントリークラブ | 茨城 | 井上誠一 | 1960 | 45 | 31 | 34 | 35 | 25 | 21 | 31 | 18 | |
| 29 | 982 | 広島カンツリー倶楽部八本松コース | 広島 | 上田 治 | 1963 | 53 | 50 | 45 | 60 | |||||
| 30 | 962 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城 | R.T.ジョーンズJr. | 1993 | 33 | 27 | 28 | 26 | 31 | 36 | |||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 31 | 906 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 加藤福一、ジャック・ニクラス | 1975 | 49 | 42 | 46 | 42 | 49 | 34 | 38 | ||
| 32 | 874 | 片山津ゴルフ倶楽部 | 石川 | 佐藤儀一 | 1957 | 39 | ||||||||
| 33 | 866 | 小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 上田 治 | 1961 | 35 | 59 | 41 | 59 | 39 | 37 | 49 | 50 | |
| 34 | 852 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉 | J.マイケル・ポーレット | 1990 | 41 | 85 | 49 | 33 | 47 | 48 | 29 | ||
| 35 | 848 | ザ・サイプレスゴルフクラブ | 兵庫 | 大西久光 | 1991 | 58 | 52 | 55 | 61 | |||||
| 36 | 844 | 宇部72カントリークラブ 万年池東コース | 山口 | 中安閑一 | 1966 | 44 | ||||||||
| 37 | 760 | グレンオークスカントリークラブ | 千葉 | J.マイケル・ポーレット | 1989 | 32 | 38 | 67 | 34 | 41 | ||||
| 38 | 738 | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 鈴木正一、佐藤 健 | 1985 | 77 | ||||||||
| 39 | 736 | 平川カントリークラブ | 千葉 | 安田幸吉、川村四郎 | 1988 | 82 | ||||||||
| 40 | 724 | パインレークゴルフクラブ | 兵庫 | R.T.ジョーンズJr. | 1984 | 43 | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 21 | ||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 41 | 708 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 上田 治 | 1962 | 37 | 53 | 37 | 39 | 33 | 17 | 15 | ||
| 41 | 708 | 軽井沢ゴルフ倶楽部 | 長野 | 小寺酉二 | 1931 | 27 | 37 | 90 | 37 | 23 | 17 | 9 | 16 | |
| 43 | 704 | スプリングフィールドゴルフクラブ | 岐阜 | R.T.ジョーンズJr. | 1987 | 54 | 30 | 39 | 49 | 32 | 30 | 44 | ||
| 44 | 688 | ロペ倶楽部 | 栃木 | 佐々木 忠 (監修)ジーン・サラゼン | 1990 | 65 | 41 | 26 | 28 | 37 | 38 | 35 | 20 | |
| 45 | 684 | ボナリ高原ゴルフクラブ | 福島 | ロナルド・フリーム | 2000 | 69 | 89 | |||||||
| 46 | 646 | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 岡山 | 加藤俊輔 | 1991 | 46 | 29 | 35 | 45 | 26 | 45 | |||
| 47 | 640 | オーク・ヒルズカントリークラブ | 千葉 | R.T.ジョーンズJr. | 1982 | 47 | 93 | 91 | 58 | |||||
| 47 | 640 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | H.C.クレーン (監修)C.H.アリソン | 1920 | 48 | 36 | 32 | 43 | 26 | 44 | |||
| 49 | 636 | 夏泊ゴルフリンクス | 青森 | 海老原寿人 | 1992 | 89 | 67 | 62 | 53 | |||||
| 50 | 632 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 静岡 | 井上誠一 | 1976 | 22 | 39 | 48 | 68 | 35 | 36 | 27 | ||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 51 | 630 | ザ・カントリークラブ | 滋賀 | R.T.ジョーンズJr. | 1995 | 86 | ||||||||
| 52 | 628 | 涼仙ゴルフ倶楽部 | 三重 | 佐藤忠志 (監修)大西久光 | 1992 | 36 | ||||||||
| 53 | 616 | ザ・クイーンズヒルズゴルフクラブ | 福岡 | 服部 彰 (監修)岡本綾子 | 1992 | 70 | ||||||||
| 54 | 612 | 山陽ゴルフ倶楽部 | 岡山 | ジャック・ニクラスJr. | 1981 | |||||||||
| 55 | 606 | 宇部72カントリークラブ 江畑池コース | 山口 | ロバート・ボン・ヘイギー | 2000 | 59 | 83 | |||||||
| 55 | 606 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 千葉 | 和泉一介 | 1960 | 51 | 68 | 43 | 40 | 40 | 39 | 43 | 23 | |
| 57 | 598 | ニドムクラシックコース | 北海道 | 菅谷 直 | 1988 | 74 | 25 | 33 | 32 | 38 | 31 | 45 | 34 | |
| 58 | 596 | 若木ゴルフ倶楽部 | 佐賀 | デズモンド・ミュアヘッド | 1991 | 34 | 44 | 31 | 36 | 35 | 42 | 32 | 45 | |
| 59 | 578 | 三好カントリー倶楽部 | 愛知 | J.E.クレーン | 1961 | 42 | ||||||||
| 60 | 576 | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 岡山 | (株)竹中土木 | 1991 | 90 | ||||||||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 61 | 570 | セントクリークゴルフクラブ | 愛知 | ジャック・ニクラス | 1989 | 61 | 81 | 66 | 72 | 33 | ||||
| 62 | 566 | 清澄ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 大久保 昌 | 1993 | 96 | 87 | 80 | 57 | |||||
| 63 | 548 | メイプルポイントゴルフクラブ | 山梨 | ピート・ダイ | 1994 | 63 | 74 | 64 | 78 | |||||
| 64 | 530 | 倉敷カントリー倶楽部 | 岡山 | 間野貞吉 | 1963 | 75 | 56 | 77 | ||||||
| 65 | 528 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 山梨 | 塩田勇昭 (監修)ブライアン・ジョーンズ | 1993 | 81 | 60 | 51 | 48 | 50 | 46 | 27 | 36 | |
| 65 | 528 | 浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 井上誠一 | 1984 | 56 | 51 | 68 | 66 | 34 | 37 | |||
| 67 | 526 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡 | 赤星四郎 | 1964 | 38 | 49 | 60 | 73 | 49 | ||||
| 67 | 526 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 井上誠一 | 1964 | 40 | 46 | 78 | 52 | |||||
| 69 | 520 | 飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 和泉一介 | 1959 | 99 | 43 | 23 | 29 | 42 | 40 | |||
| 70 | 518 | 塩原カントリークラブ | 栃木 | 相山武夫 | 1969 | |||||||||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 71 | 510 | カメリアヒルズ・カントリークラブ | 千葉 | 安田幸吉、川村四郎 | 1990 | |||||||||
| 71 | 510 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北海道 | 井上誠一 | 1958 | 29 | 32 | 25 | 27 | 30 | 41 | 50 | ||
| 71 | 510 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 福岡 | (株)福岡センチュリーゴルフクラブ設計部 | 1990 | 87 | ||||||||
| 74 | 508 | 河口湖カントリークラブ | 山梨 | ロバート・ボン・ヘイギー、 B.デブリン | 1977 | 57 | 48 | 42 | 50 | 49 | 30 | |||
| 75 | 506 | ザ・トラディションゴルフクラブ | 愛知 | ジャック・ニクラス | 2002 | 72 | ||||||||
| 75 | 506 | ジュンクラシックカントリークラブ | 栃木 | 宮崎勤、佐々木忠、(監修)ジーン・サラゼン | 1975 | |||||||||
| 77 | 500 | イーグルポイントゴルフクラブ | 茨城 | 川田太三 | 1999 | 79 | 79 | |||||||
| 78 | 492 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 兵庫 | ジャック・ニクラウス | 1990 | |||||||||
| 78 | 492 | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 長崎 | 藤井義将 | 1992 | 28 | 32 | 25 | 27 | 30 | 41 | 50 | ||
| 80 | 490 | 相模カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星六郎 | 1931 | 76 | 62 | 50 | 30 | 46 | ||||
| 80 | 490 | 千葉カントリークラブ 野田ゴルフ場 | 千葉 | 藤田鉄哉 | 1954 | |||||||||
| 80 | 490 | 成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 川田太三 | 1988 | |||||||||
| 80 | 490 | 横浜カントリークラブ | 神奈川 | 相山武夫、竹村秀夫 | 1960 | 67 | 33 | 71 | ||||||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 84 | 484 | サミットゴルフクラブ | 茨城 | 三好徳行、 戸張 捷 | 1992 | 70 | 82 | |||||||
| 85 | 480 | プレステージカントリークラブ | 栃木 | ベンツ&ポーレット社 | 1988 | 62 | ||||||||
| 86 | 478 | いぶすきゴルフクラブ | 鹿児島 | 井上誠一 | 1968 | 30 | 98 | 54 | 65 | 40 | ||||
| 87 | 474 | かさぎゴルフ倶楽部 | 京都 | 小林佑吉 | 2000 | 85 | ||||||||
| 88 | 470 | キングフィールズゴルフクラブ | 千葉 | ベンツ&ポーレット社 (監修)小林光昭 | 1985 | |||||||||
| 89 | 458 | 総武カントリークラブ 印旛コース | 千葉 | 総武開発(株)設計部 (監修)ジャック・タトヒル | 1968 | |||||||||
| 89 | 458 | 宝塚ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | (旧)福井覚治、広岡久右衛門(新)大橋剛吉、服部 彰 | 1926 | 64 | ||||||||
2005年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
96年 |
予約 |
| 91 | 434 | 若松ゴルフ倶楽部 | 福岡 | 上田治 | 1954 | |||||||||
| 92 | 430 | 備中高原北房カントリー倶楽部 | 岡山 | 石見満寿太 | 1990 | 84 | ||||||||
| 93 | 424 | 琵琶湖カントリー倶楽部 | 滋賀 | 富沢誠造 | 1959 | 98 | 66 | 76 | 55 | 48 | 32 | |||
| 94 | 422 | 津カントリー倶楽部 | 三重 | 尾崎将司 | 1990 | 88 | 96 | 87 | ||||||
| 95 | 416 | 東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 小林佑吉 (監修)幹豊彦 | 1989 | |||||||||
| 96 | 402 | 響の森カントリークラブ | 群馬 | ジャック・ニクラス | 1996 | 66 | 57 | 47 | 47 | 47 | ||||
| 97 | 400 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 兵庫 | (ロイヤル)上田治、(ノーブル)ロバート・ボン・ヘイギー | 1972 | |||||||||
| 97 | 400 | 御前水ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 土肥勇 (監修)浅見勝一 | 1992 | |||||||||
| 99 | 396 | セゴビアゴルフクラブインチヨダ | 茨城 | デズモンド・ミュアヘッド | 1993 | 52 | 92 | 65 | 44 | 44 | 40 | 39 | 35 | |
| 100 | 394 | 箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星四郎 | 1954 | 83 | 63 | 93 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルプ|お問合せ|サイトマップ|プライバシーポリシー|ゴルフ場の皆様へ|会員規約|会社案内|プレスリリース|採用情報 |
| Copyright © 1998-2008 e-golf CO.,LTD ALLRIGHTS RESERVED. |