直前!格安!コンペプラン!カンタン検索すぐ予約! ゴルフ場予約サイトのイー・ゴルフ |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
提供:ゴルフスタイル
|
|
| 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
05年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 1 | 2006 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 井上誠一 | 1953 | 2 | 2 | 03 | 03 | 03 | 07 | 05 | 04 | |
| 2 | 1922 | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | C.H.アリソン | 1932 | 1 | 1 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | |
| 3 | 1856 | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 大谷光明 | 1914 | 3 | 3 | 04 | 06 | 04 | 03 | 03 | 02 | |
| 4 | 1730 | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | (旧)久野岩治 (新)安田幸吉 | 1928 | 6 | 9 | 10 | 15 | 13 | 24 | 18 | 25 | |
| 5 | 1636 | 桂ゴルフ倶楽部 | 北海道 | R.T.ジョーンズJr. | 1993 | 5 | 6 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 15 | |
| 6 | 1549 | 武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 井上誠一 | 1959 | 22 | 20 | 20/22 | 24 | 18 | 16 | 15 | 19 | |
| 7 | 1274 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉 | (東)赤星四郎・藤田欽哉(西)井上誠一 | 1929/53 | 9 | 4 | 09/26 | 04 | 05 | 05 | 09 | 05 | |
| 8 | 1240 | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 静岡 | C.H.アリソン | 1936 | 11 | 5 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 03 | |
| 9 | 1209 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木 | ロバート・ボン・ヘイギー | 1993 | 4 | 9 | 07 | 09 | 09 | 08 | 10 | 10 | |
| 10 | 1163 | ホウライカントリー倶楽部 | 栃木 | ロバート・ボン・ヘイギー | 1990 | 8 | 8 | 05 | 08 | 07 | 12 | 13 | 12 | |
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 11 | 1158 | 北海道クラシックゴルフクラブ | 北海道 | ジャック・ニクラス | 1991 | 7 | 15 | 08 | 05 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
| 12 | 1097 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 井上誠一 | 1958 | 10 | 11 | 11 | 11 | 08 | 09 | 04 | 11 | |
| 13 | 952 | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 加藤俊輔 | 1977 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 07 | |
| 14 | 925 | フェニックスカントリークラブ | 宮崎 | 大橋剛吉 | 1971 | 13 | 7 | 16 | 10 | 14 | 04 | 07 | 06 | |
| 15 | 884 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 茨城 | ジャック・ニクラス | 1994 | 17 | 21 | 21 | 29 | 25 | 19 | 20 | 16 | |
| 16 | 809 | 軽井沢ゴルフ倶楽部 | 長野 | 小寺酉二 | 1931 | 41 | 27 | 37 | 90 | 37 | 23 | 17 | 09 | |
| 17 | 799 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫 | R.T.ジョーンズJr. | 1987 | 18 | 19 | 15 | 14 | 20 | 15 | 24 | 24 | |
| 18 | 799 | 下関ゴルフ倶楽部 | 山口 | 上田 治 | 1956 | 19 | 16 | 23 | 22 | 15 | 21 | 26 | 18 | |
| 19 | 797 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 井上誠一 | 1954 | 14 | 12 | 12 | 16 | 11 | 10 | 16 | 14 | |
| 20 | 739 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城 | R.T.ジョーンズJr. | 1993 | 30 | 33 | 27 | 28 | 26 | 31 | 36 | ||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 21 | 678 | 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 | 岡山 | R.T.ジョーンズJr. | 1992 | 23 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 28 | 29 | |
| 22 | 653 | ザ・カントリークラブ | 滋賀 | R.T.ジョーンズJr. | 1995 | 51 | 86 | |||||||
| 23 | 596 | 宇部72カントリークラブ 万年池東コース | 山口 | 中安閑一 | 1966 | 36 | 44 | 85 | ||||||
| 24 | 584 | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡 | 上田 治 | 1953 | 21 | 23 | 28 | 21 | 23 | 14 | 27 | 41 | |
| 25 | 576 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 赤星六郎 | 1930 | 25 | 25 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 23 | |
| 26 | 552 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知 | 大谷光明 | 1929 | 20 | 17 | 14 | 13 | 16 | 27 | 23 | 22 | |
| 27 | 550 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 上田 治 | 1962 | 41 | 37 | 53 | 37 | 39 | 33 | 17 | ||
| 27 | 543 | ロペ倶楽部 | 栃木 | 佐々木 忠 (監修)ジーン・サラゼン | 1990 | 44 | 65 | 41 | 26 | 28 | 37 | 38 | 35 | |
| 29 | 517 | 若木ゴルフ倶楽部 | 佐賀 | デズモンド・ミュアヘッド | 1991 | 58 | 34 | 44 | 31 | 36 | 35 | 42 | 32 | |
| 30 | 507 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北海道 | 井上誠一 | 1958 | 71 | 29 | 32 | 25 | 27 | 30 | 41 | 50 | |
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 31 | 498 | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 井上誠一 | 1955 | 15 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 08 | 08 | |
| 32 | 456 | ニドムクラシックコース | 北海道 | 菅谷 直 | 1988 | 57 | 74 | 25 | 33 | 32 | 38 | 31 | 45 | |
| 33 | 444 | パインレークゴルフクラブ | 兵庫 | R.T.ジョーンズJr. | 1984 | 40 | 43 | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 21 | |
| 34 | 400 | 相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | (東)小寺酉二(西)村上義一 | 1957 | 24 | 50 | 45 | 69 | 46 | 19 | 28 | ||
| 35 | 366 | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪 | (東)ダビット・フード(西)井上誠一 | 1925/61 | 26 | 24 | 40 | 38 | 54 | 28 | 22 | ||
| 36 | 353 | 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | (東)間野貞吉 (西)井上誠一 | 1961 | 16 | 26 | 55 | 44 | 41 | 42 | 29 | 33 | |
| 37 | 344 | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 長崎 | 藤井義将 | 1992 | 78 | 28 | 32 | 25 | 27 | 30 | 41 | 50 | |
| 38 | 343 | 宇部72カントリークラブ 江畑池コース | 山口 | ロバート・ボン・ヘイギー | 2000 | 55 | 59 | 83 | ||||||
| 39 | 342 | スプリングフィールドゴルフクラブ | 岐阜 | R.T.ジョーンズJr. | 1987 | 43 | 54 | 30 | 39 | 49 | 32 | 30 | 44 | |
| 40 | 340 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡 | 赤星四郎 | 1964 | 67 | 38 | 49 | 60 | 73 | ||||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 41 | 322 | 大利根カントリークラブ | 茨城 | 井上誠一 | 1960 | 27 | 45 | 31 | 34 | 35 | 25 | 21 | 31 | |
| 41 | 306 | 小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 上田 治 | 1961 | 33 | 35 | 59 | 41 | 59 | 39 | 37 | 49 | |
| 43 | 293 | サミットゴルフクラブ | 茨城 | 三好徳行、 戸張 捷 | 1992 | 84 | 70 | 82 | ||||||
| 44 | 291 | 三好カントリー倶楽部 | 愛知 | J.E.クレーン | 1961 | 59 | 42 | 59 | 86 | |||||
| 45 | 285 | 広島カンツリー倶楽部 西条コース | 広島 | 丸毛信勝 | 1955 | 98 | ||||||||
| 46 | 281 | 恵庭カントリー倶楽部 | 北海道 | 富沢広親 | 1991 | 85 | ||||||||
| 47 | 262 | 飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 和泉一介 | 1959 | 69 | 99 | 43 | 23 | 29 | 42 | |||
| 47 | 248 | 日本海カントリークラブ | 新潟 | 大久保 昌 | 1973 | |||||||||
| 49 | 247 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 静岡 | 井上誠一 | 1976 | 74 | 57 | 48 | 42 | 50 | 49 | |||
| 50 | 246 | 涼仙ゴルフ倶楽部 | 三重 | 佐藤忠志 (監修)大西久光 | 1992 | 52 | 36 | |||||||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 51 | 240 | 千葉カントリークラブ 梅郷ゴルフ場 | 千葉 | 安田幸吉 | 1960 | 60 | 97 | |||||||
| 52 | 237 | 周南カントリー倶楽部 | 山口 | 福井八十八 | 1966 | |||||||||
| 52 | 237 | 片山津ゴルフ倶楽部 | 石川 | 佐藤儀一 | 1957 | 32 | 39 | 90 | ||||||
| 54 | 236 | 浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 井上誠一 | 1984 | 65 | 56 | 51 | 68 | 66 | 34 | |||
| 55 | 226 | カメリアヒルズ・カントリークラブ | 千葉 | 安田幸吉、川村四郎 | 1990 | |||||||||
| 56 | 217 | ザ・クイーンズヒルズゴルフクラブ | 福岡 | 服部 彰 (監修)岡本綾子 | 1992 | 53 | 70 | |||||||
| 57 | 216 | 箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星四郎 | 1954 | 100 | 83 | 63 | 93 | |||||
| 58 | 216 | 琵琶湖カントリー倶楽部 | 滋賀 | 富沢誠造 | 1959 | 93 | 98 | 66 | 76 | 55 | 48 | |||
| 59 | 212 | メイプルポイントゴルフクラブ | 山梨 | ピート・ダイ | 1994 | 63 | 63 | 74 | 64 | 78 | ||||
| 59 | 212 | 津カントリー倶楽部 | 三重 | 尾崎将司 | 1990 | 94 | 88 | 96 | 87 | |||||
| 59 | 212 | 瑞陵ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | R.T.ジョーンズJr. | 1990 | 99 | 72 | 100 | ||||||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 62 | 211 | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 鈴木正一、佐藤 健 | 1985 | 38 | 77 | 63 | 70 | 36 | ||||
| 62 | 211 | 玄海ゴルフクラブ | 福岡 | 関西プロゴルフ協会 | 1963 | 85 | 96 | |||||||
| 64 | 210 | 河口湖カントリークラブ | 山梨 | ロバート・ボン・ヘイギー、 B.デブリン | 1977 | 74 | 57 | 48 | 42 | 50 | 49 | |||
| 65 | 209 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 加藤福一、ジャック・ニクラス | 1975 | 31 | 49 | 42 | 46 | 42 | 49 | 34 | 38 | |
| 66 | 208 | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星四郎 | 1922 | |||||||||
| 67 | 207 | 平川カントリークラブ | 千葉 | 安田幸吉、川村四郎 | 1988 | 39 | 82 | |||||||
| 68 | 206 | 東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 小林佑吉 (監修)乾豊彦 | 1989 | 95 | 93 | 75 | 75 | |||||
| 69 | 205 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 福岡 | 福岡センチュリーゴルフクラブ設計部 | 1990 | 71 | 87 | |||||||
| 70 | 202 | 山陽ゴルフ倶楽部 | 岡山 | ジャック・ニクラスJr. | 1981 | 54 | 61 | 89 | ||||||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 71 | 198 | 成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 川田太三 | 1988 | 80 | ||||||||
| 72 | 197 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 山梨 | 塩田勇昭 (監修)ブライアン・ジョーンズ | 1993 | 65 | 81 | 60 | 51 | 48 | 50 | 46 | 27 | |
| 73 | 195 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉 | J.マイケル・ポーレット | 1990 | 34 | 41 | 85 | 49 | 33 | 47 | 48 | ||
| 74 | 194 | プレステージカントリークラブ | 栃木 | ベンツ&ポーレット社 | 1988 | 85 | 62 | |||||||
| 75 | 192 | 広島カンツリー倶楽部 八本松コース | 広島 | 上田 治 | 1963 | 29 | 53 | 50 | 45 | 60 | ||||
| 76 | 189 | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | 北海道 | 久米建設事務所、菅谷直、間野貞吉 | 1963 | 94 | ||||||||
| 76 | 189 | 千葉カントリークラブ 野田ゴルフ場 | 千葉 | 藤田鉄哉 | 1954 | 80 | ||||||||
| 78 | 188 | 宇部72カントリークラブ 阿知須コース | 山口 | 上田 治 | 1960 | |||||||||
| 78 | 188 | 嵐山カントリークラブ | 埼玉 | 小寺酉二 | 1962 | |||||||||
| 80 | 184 | ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ | 沖縄 | (株)琉球リゾート | 1988 | |||||||||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 81 | 183 | かさぎゴルフ倶楽部 | 京都 | 小林佑吉 | 2000 | 87 | 85 | |||||||
| 82 | 180 | 倉敷カントリー倶楽部 | 岡山 | 間野貞吉 | 1963 | 64 | 75 | 56 | 77 | |||||
| 83 | 175 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 井上誠一 | 1964 | 67 | 40 | 46 | 78 | 52 | ||||
| 84 | 173 | セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | 茨城 | デズモンド・ミュアヘッド | 1993 | 99 | 52 | 92 | 65 | 44 | 44 | 40 | 39 | |
| 85 | 169 | ザ・サイプレスゴルフクラブ | 兵庫 | 大西久光 | 1991 | 35 | 58 | 52 | 55 | 61 | ||||
| 86 | 168 | ボナリ高原ゴルフクラブ | 福島 | ロナルド・フリーム | 2000 | 45 | 69 | 89 | ||||||
| 87 | 166 | 清澄ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 大久保 昌 | 1993 | 62 | 96 | 87 | 80 | 57 | ||||
| 88 | 161 | 夏泊ゴルフリンクス | 青森 | 海老原寿人 | 1992 | 49 | 89 | 67 | 62 | 53 | ||||
| 88 | 161 | 岐阜カンツリー倶楽部 | 岐阜 | 上田 治 | 1960 | 84 | ||||||||
| 90 | 155 | ブリック&ウッドクラブ | 千葉 | デズモンド・ミュアヘッド | 1999 | |||||||||
2006年 |
ポイント |
コース名 |
所在地 |
設計者 |
オープン年 |
04年 |
04年 |
02年 |
01年 |
00年 |
99年 |
98年 |
97年 |
予約 |
| 91 | 153 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | H.C.クレーン (監修)C.H.アリソン | 1920 | 47 | 48 | 36 | 32 | 43 | 26 | |||
| 92 | 152 | セントレイクスゴルフ倶楽部 | 三重 | ピート・ダイ | 1989 | |||||||||
| 93 | 151 | 北海道カントリークラブ 大沼コース | 北海道 | 西武鉄道(株) | 1965 | 78 | ||||||||
| 94 | 150 | 水海道ゴルフクラブ | 茨城 | 安田幸吉 | 1964 | 92 | ||||||||
| 95 | 146 | ジュンクラシックカントリークラブ | 栃木 | 宮崎勤、佐々木忠 (監修)ジーン・サラゼン | 1975 | 75 | 35 | 30 | 21 | 34 | 43 | 20 | ||
| 95 | 146 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 長崎 | 上田 治 | 1964 | 61 | 92 | 99 | ||||||
| 97 | 145 | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知 | 井上誠一 | 1954 | 27 | 31 | 75 | 17 | 81 | ||||
| 97 | 145 | 相模カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星六郎 | 1931 | 80 | 76 | 62 | 50 | 30 | 46 | |||
| 99 | 144 | 下関ゴールデンゴルフクラブ | 山口 | ジャック・ニクラス | 1989 | |||||||||
| 99 | 144 | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 岡山 | (株)竹中土木 | 1991 | 60 | 90 | 81 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考委員は、一般公募のゴルフスタイル読者200名とゴルフ界の識者100名の、計300名。ゴルフ場をあらゆる角度から検証するため、 設計バランス、難易度、ショットバランス、印象、コンディション、風景の6項目を設けてポイント制とし、各選考委員はポイント合計の10コースを選出する。その総合計ポイントにより、ベスト100コースが決まった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計バランス | 18ホールそれぞれのホールで、様々なショット(ストレート、ドッグレッグ、打ち上げ打ち下ろしなど)が要求されるようなバランスがとれているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | バックティ、レギュラーティ、レディースティ、それぞれのプレーヤーに対し、応じた難易度が求められているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショットバランス | それぞれのティから、14本のクラブを駆使して、プレーするよう変化に富んでいるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印象 | 18ホールそれぞれに個性があり、グリーン、ティグラウンド、バンカー、フェアウエーの造形など、どれほど印象に残っているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンディション | プレーヤーが満足できるようなコースコンディション、満足のいくショットができる芝草の状態が整備されているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風景 | プレーヤーがプレー中、十分楽しめるビューバランス、すばらしい光景が望めるか、コース内、コース外に見える風景をいかに楽しめるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営サービス | プレーヤーが、コースにいる間、楽しく、気分良く過ごせるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルプ|お問合せ|サイトマップ|プライバシーポリシー|ゴルフ場の皆様へ|会員規約|会社案内|プレスリリース|採用情報 |
| Copyright © 1998-2008 e-golf CO.,LTD ALLRIGHTS RESERVED. |