
結果発表 |
|||||
|
■開催日:2008年6月17日(火)■場所:米原ゴルフ倶楽部 ■モーニングハーフ(9H)集計 新ぺリア ■順位決定方法:同ネット・ローハンデ・生年月日■隠しホール:OUT→3.4.5.6.4.9 IN→12.13.14.15.16.18 |
|||||
| 順位 | 名前・HN | GROSS | HDCP | NET | 賞品 |
| 優勝 | 橋 健夫 | 41 | 8.4 | 32.6 | JTB旅行券5万円分 |
| 準優勝 | 加濃 雄二 | 50 | 15.6 | 34.4 | オデッセイホワイトホットXG2Ball |
| ベスグロ 3位 |
佐藤 久 | 37 | 2.4 | 34.6 | キャディバッグ+高級びわ |
| 4位 | 小林 誠次 | 40 | 4.8 | 35.2 | 干物セット |
| 5位 | MIKAMASUDA | 46 | 10.8 | 35.2 | パワフルスイング(アイアン用) |
| 6位 | 橋本 秀毅 | 44 | 8.4 | 35.6 | トラベルケース |
| 7位 | 長田 洋 | 43 | 7.2 | 35.8 | ビックアプローチ |
| 8位 | 束田 今生 | 48 | 12 | 36 | キャラクターヘッドカバー ケンケン |
| 9位 | きゃりね | 48 | 12 | 36 | アディダス ハンチングキャップ クロ |
| 10位 | y.吉田 | 48 | 12 | 36 | パワフルスイング (アイアン用) |
| 11位 | 岩本 幸一 | 54 | 18 | 36 | |
| 12位 | 西 雅晴 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 13位 | 織戸 孝司 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 14位 | H.MATSUKI | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 15位 | NK | 52 | 15.6 | 36.4 | パワフルスイング (アイアン用) |
| 16位 | 平野 新吾 | 52 | 15.6 | 36.4 | |
| 当日賞 17位 |
房総 入穴 | 45 | 8.4 | 36.6 | 新鮮野菜詰合せ |
| 女子優勝 18位 |
ユキミルク | 45 | 8.4 | 36.6 | 公室献上米&干物セット |
| 19位 | 橋本 康雄 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
| 20位 | 小田 雄一 | 51 | 14.4 | 36.6 | キャロウェイ 08シーズンツアースペック LB |
| 21位 | 吉永 賢 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 22位 | 松永 吉雄 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 23位 | 廣谷 晃二 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 24位 | 飯塚 順一 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 25位 | 小堂 俊樹 | 44 | 7.2 | 36.8 | トラベルケース |
| 26位 | M.貴志 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 27位 | 伊藤 道弘 | 50 | 13.2 | 36.8 | |
| 28位 | 浅利 政良 | 50 | 13.2 | 36.8 | |
| 29位 | T.尚子 | 55 | 18 | 37 | |
| 30位 | M.聖二 | 42 | 4.8 | 37.2 | キャロウェイ 08シーズンツアースペック HN |
| 31位 | ピンクパンサー | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 32位 | 大朏 好美 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 33位 | 山本 勲 | 54 | 16.8 | 37.2 | |
| 34位 | 佐々木 守 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 35位 | T.S. | 47 | 9.6 | 37.4 | トラベルケース |
| 36位 | 古畑 茂 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 37位 | hnouji711 | 53 | 15.6 | 37.4 | |
| 38位 | 田中 康成 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 女子 ベスグロ 39位 |
I.チエコ | 39 | 1.2 | 37.8 | 新鮮野菜詰合せ |
| 40位 | M.O. | 45 | 7.2 | 37.8 | トラベルケース |
| 41位 | hshshs | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 42位 | 井上 春美 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 43位 | 山本 リツ子 | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 44位 | Jinbei | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 45位 | モトモト | 51 | 13.2 | 37.8 | 新鮮野菜詰合せ |
| 46位 | 白 政勲 | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 47位 | マスダツヨシ | 38 | 0 | 38 | |
| 48位 | H.S. | 50 | 12 | 38 | |
| 49位 | 工藤 章洋 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 50位 | 加納 和也 | 43 | 4.8 | 38.2 | トラベルケース |
| 51位 | H・幸夫 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 52位 | 安藤 博公 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 53位 | 関口 知道 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 54位 | トーマ424 | 54 | 15.6 | 38.4 | |
| 55位 | 石山 嘉正 | 47 | 8.4 | 38.6 | 新鮮野菜詰合せ |
| 56位 | 今井 正弘 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 57位 | 岩澤 裕 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 58位 | 笠原 和彦 | 52 | 13.2 | 38.8 | |
| 59位 | K.青山 | 39 | 0 | 39 | |
| 60位 | K.K | 51 | 12 | 39 | クロマックスボール(6個入り) |
| 61位 | 高橋 良明 | 51 | 12 | 39 | |
| 62位 | N・ハラ | 51 | 12 | 39 | |
| 63位 | YM | 57 | 18 | 39 | |
| 64位 | 長谷川 義明 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 65位 | 大岩 憲志郎 | 50 | 10.8 | 39.2 | テーラーメイド バイザー CA553L シロ |
| 66位 | きょうちゃん | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 67位 | ミナちゃん | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 68位 | K・野 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 69位 | 鈴木 昇 | 55 | 15.6 | 39.4 | |
| 70位 | I.Kawasaki | 55 | 15.6 | 39.4 | アディダス ハンチングキャップ クロ |
| 71位 | 穴 沢和男 | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 72位 | 石井 浩幸 | 53 | 13.2 | 39.8 | |
| 73位 | TO | 46 | 6 | 40 | |
| 74位 | 石井 一幸 | 46 | 6 | 40 | |
| 75位 | M.智子 | 46 | 6 | 40 | 新鮮野菜詰合せ |
| 76位 | オーガスタ | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| ラッキー賞 77位 |
沈 載哲 | 50 | 9.6 | 40.4 | 高級びわ |
| 78位 | 志村 ともえ | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 79位 | 日銀 総裁 | 54 | 13.2 | 40.8 | |
| 80位 | 押尾 良紀 | 54 | 13.2 | 40.8 | アディダス バイザー O4022 クロ |
| 81位 | 古正 陽子 | 54 | 13.2 | 40.8 | |
| 82位 | S.Y | 54 | 13.2 | 40.8 | |
| 83位 | 滝口 英俊 | 47 | 6 | 41 | |
| 84位 | 金子 宏 | 47 | 6 | 41 | |
| 85位 | 岩澤 三枝 | 59 | 18 | 41 | クロマックスボール(6個入り) |
| 86位 | ジョーさん | 59 | 18 | 41 | |
| 87位 | 松本 行雄 | 52 | 10.8 | 41.2 | |
| 88位 | 嶋村 進 | 51 | 9.6 | 41.4 | |
| 89位 | M.N. | 56 | 14.4 | 41.6 | |
| 90位 | M.K. | 56 | 14.4 | 41.6 | アディダス バイザー O4022 ズッキーニサン |
| 91位 | Y.W | 60 | 18 | 42 | |
| 92位 | yuki for LOVE | 60 | 18 | 42 | |
| 93位 | 廣谷 和子 | 53 | 10.8 | 42.2 | |
| 94位 | シンビ | 53 | 10.8 | 42.2 | |
| 95位 | 小川 栄 | 52 | 9.6 | 42.4 | クロマックスボール(6個入り) |
| 96位 | うの目 たかの目 | 52 | 9.6 | 42.4 | |
| 97位 | 須藤 大樹 | 56 | 13.2 | 42.8 | |
| 98位 | くみこ | 55 | 12 | 43 | |
| 99位 | M.戸 | 61 | 18 | 43 | |
| 100位 | 嶋村 美紗子 | 59 | 15.6 | 43.4 | クロマックスボール(6個入り) |
| 101位 | 田中 浩 | 56 | 12 | 44 | |
| 102位 | 林 胤光 | 62 | 18 | 44 | |
| 103位 | N.Kawade | 63 | 18 | 45 | |
| 104位 | A・S | 64 | 18 | 46 | |
| 105位 | 加納 三和子 | 64 | 18 | 46 | 干物 セット |
| 106位 | 桑名 広樹 | 83 | 18 | 65 | 新鮮野菜詰合せ |
![]()
Copyright © 1998-2012 e-golf co.,Ltd Allrights Reserved.