
| 順位 | 本名 | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | N・順子 | 43 | 8.40 | 34.60 |
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 古川吉徳 | 42 | 7.20 | 34.80 |
| 3位 | 東海林正 | 48 | 13.20 | 34.80 |
| 4位 | 百合野誠樹 | 39 | 3.60 | 35.40 |
| 5位 | K・茂 | 45 | 9.60 | 35.40 |
| 6位 | T・智圭男 | 51 | 15.60 | 35.40 |
| 7位 | 成毛康雅 | 37 | 1.20 | 35.80 |
| 8位 | 橋本大輔 | 43 | 7.20 | 35.80 |
| 9位 | 野間洋平 | 49 | 13.20 | 35.80 |
| 10位 | 高山孝平 | 36 | 0.00 | 36.00 |
| 11位 | スギ・ミケルソン | 42 | 6.00 | 36.00 |
| 12位 | Y・仁 | 41 | 4.80 | 36.20 |
| 13位 | T・TSUKUI | 40 | 3.60 | 36.40 |
| 14位 | セルヒデ・ガルシア | 40 | 3.60 | 36.40 |
| 15位 | F・宏 | 46 | 9.60 | 36.40 |
| 16位 | Y・敏夫 | 46 | 9.60 | 36.40 |
| 17位 | Kazzy | 39 | 2.40 | 36.60 |
| 18位 | 禮ちゃん | 44 | 7.20 | 36.80 |
| 19位 | 高根武雄 | 44 | 7.20 | 36.80 |
| 20位 | 林久仁彦 | 44 | 7.20 | 36.80 |
| 21位 | H・稔 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 22位 | 山口勝義 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 23位 | N・宜幸 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 24位 | 茂木章次 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 25位 | Y・隆 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 26位 | 高橋慎 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 27位 | 小泉力 | 43 | 6.00 | 37.00 |
| 28位 | 井上発 | 42 | 4.80 | 37.20 |
| 29位 | 笹川實 | 42 | 4.80 | 37.20 |
| 30位 | 矢後英樹 | 42 | 4.80 | 37.20 |
| 31位 | K・ミワドラー | 42 | 4.80 | 37.20 |
| 32位 | 根本敏郎 | 48 | 10.80 | 37.20 |
| 33位 | 古川欽三 | 53 | 15.60 | 37.40 |
| 34位 | I・勲 | 40 | 2.40 | 37.60 |
| 35位 | 黒沢友希生 | 40 | 2.40 | 37.60 |
| 36位 | 島田光子 | 46 | 8.40 | 37.60 |
| 37位 | T・清 | 46 | 8.40 | 37.60 |
| 38位 | 佐藤貴樹 | 45 | 7.20 | 37.80 |
| 39位 | 朝倉光 | 45 | 7.20 | 37.80 |
| 40位 | YOH | 51 | 13.20 | 37.80 |
| 41位 | N・原 | 44 | 6.00 | 38.00 |
| 42位 | 増山晴久 | 50 | 12.00 | 38.00 |
| 43位 | H・昌樹 | 49 | 10.80 | 38.20 |
| 44位 | I・惇 | 42 | 3.60 | 38.40 |
| 45位 | 庄司俊明 | 48 | 9.60 | 38.40 |
| 46位 | 古川節子 | 48 | 9.60 | 38.40 |
| 47位 | Y・亮子 | 48 | 9.60 | 38.40 |
| 48位 | T・裕一朗 | 48 | 9.60 | 38.40 |
| 49位 | ちわわ | 48 | 9.60 | 38.40 |
| 50位 | 折笠孝三 | 54 | 15.60 | 38.40 |
| 51位 | 鈴木弘平 | 41 | 2.40 | 38.60 |
| 52位 | 篠崎定明 | 47 | 8.40 | 38.60 |
| 53位 | クラチャン | 47 | 8.40 | 38.60 |
| 54位 | 有馬幹夫 | 40 | 1.20 | 38.80 |
| 55位 | 小池信行 | 45 | 6.00 | 39.00 |
| 56位 | N・正美 | 45 | 6.00 | 39.00 |
| 57位 | S・隆史 | 45 | 6.00 | 39.00 |
| 58位 | 鈴木健議 | 51 | 12.00 | 39.00 |
| 59位 | 井上雅裕 | 51 | 12.00 | 39.00 |
| 60位 | S・芳江 | 50 | 10.80 | 39.20 |
| 61位 | N・輝雄 | 50 | 10.80 | 39.20 |
| 62位 | なまはげ男 | 50 | 10.80 | 39.20 |
| 63位 | K・利治 | 43 | 3.60 | 39.40 |
| 64位 | 倉持信一 | 43 | 3.60 | 39.40 |
| 65位 | 佐々木光子 | 49 | 9.60 | 39.40 |
| 66位 | 和泉健一 | 49 | 9.60 | 39.40 |
| 67位 | A・アキラ | 47 | 7.20 | 39.80 |
| 68位 | 豊田 | 59 | 19.20 | 39.80 |
| 69位 | 押尾良紀 | 52 | 12.00 | 40.00 |
| 70位 | 新井茂 | 51 | 10.80 | 40.20 |
| 71位 | Sin | 51 | 10.80 | 40.20 |
| 72位 | A・T | 43 | 2.40 | 40.60 |
| 73位 | 高田正治 | 54 | 13.20 | 40.80 |
| 74位 | S・富男 | 47 | 6.00 | 41.00 |
| 75位 | 和泉弘 | 53 | 12.00 | 41.00 |
| 76位 | T・Nomura | 53 | 12.00 | 41.00 |
| 77位 | KAZU・F | 45 | 3.60 | 41.40 |
| 78位 | 小林一男 | 44 | 2.40 | 41.60 |
| 79位 | S・I | 50 | 8.40 | 41.60 |
| 80位 | SM | 56 | 13.20 | 42.80 |
| 81位 | T・TOMi | 55 | 12.00 | 43.00 |
| 82位 | Y・A | 55 | 12.00 | 43.00 |
| 83位 | S・健一 | 55 | 12.00 | 43.00 |
| 84位 | H・淑子 | 74 | 20.40 | 53.60 |
![]()
Copyright © 1998-2012 e-golf co.,Ltd Allrights Reserved.