直前!格安!コンペプラン!カンタン検索すぐ予約! ゴルフ場予約サイトのイー・ゴルフ


第6回イー・ゴルフカップin埼玉長瀞ゴルフ倶楽部 大会結果発表

前々日の降雪もなんのその!!!

優勝者・ベスグロ

伝説のエクストラホールでプチハッピー

■開催日:2008年2月11日 ■場所:埼玉長瀞ゴルフ倶楽部 ■天候:晴 ■最高気温:11℃
■前半9H集計:新ぺリア ■同ネット:ローハンデ・カウントバック・生年月日
隠しホール
OUT(1,3,4,6,8,9)
IN(10,13,14,16,17,18)
順位 本名 GROSS HDCP NET 賞品
優勝 三橋 幹弘 43 9.6 33.4 北海道ゴルフツアーペアご招待
準優勝 野和田 晴久 40 6.0 34.0 ゼクシオギフト
3位 小用 昇 42 7.2 34.8 ハートピアセット
4位 NAGAOKA 42 7.2 34.8 パラデーゾタオルセット
5位 岩田 正豊 41 6.0 35.0 ゼクシオギフト
6位 Y.S11 47 12.0 35.0 キャップ
7位 石井 栄治 40 4.8 35.2 ツアーステージギフト
8位 雨谷 憲昭 52 16.8 35.2 ゼクシオギフト
9位 倉盛 靖浩 39 3.6 35.4 キャップ
10位 井上 雅裕 57 21.6 35.4 マルマンパター
11位 ベスグロ
小山 明
38 2.4 35.6 ボール1ダース
12位 F.S 43 7.2 35.8  
13位 S.富士男 43 7.2 35.8  
14位 うございる 49 13.2 35.8  
15位 住石 薫 42 6.0 36.0 グローブ
16位 村山 俊男 42 6.0 36.0  
17位 森 幹雄 42 6.0 36.0  
18位 甲斐 茂紀 42 6.0 36.0  
19位 猪井 寛史 48 12.0 36.0  
20位 M.福田 60 24.0 36.0 ウィルソンシューズケース
21位 湊 正行 41 4.8 36.2  
22位 沢田 正至 41 4.8 36.2  
23位 田口 敦 41 4.8 36.2  
24位 砂押 正己 47 10.8 36.2  
25位 吉岡 三喜男 47 10.8 36.2 ハートピアセット
26位 レディースベスグロ
長沢 君江
40 3.6 36.4 ボール1ダース
27位 K.KITADA 40 3.6 36.4  
28位 原島 英利 40 3.6 36.4  
29位 飯野 伸行 46 9.6 36.4  
30位 山口 利幸 46 9.6 36.4 ダンロップボストンバック
31位 T.K 46 9.6 36.4  
32位 久保 幸一 46 9.6 36.4  
33位 SHIGE 46 9.6 36.4  
34位 小泉 誠司 45 8.4 36.6  
35位 T.輝彦 44 7.2 36.8 グローブ
36位 河崎 博志 44 7.2 36.8  
37位 原田 秀栄 50 13.2 36.8  
38位 MIZU. 50 13.2 36.8  
39位 安藤 妙子 50 13.2 36.8  
40位 小泉 小百合 43 6.0 37.0 ファミリーアタックセット
41位 小山 邦彦 43 6.0 37.0  
42位 太田 繁男 43 6.0 37.0  
43位 J. 43 6.0 37.0  
44位 柴 和義 49 12.0 37.0  
45位 岡崎 晴夫 49 12.0 37.0 スリクソン
46位 いおっぴ〜 55 18.0 37.0  
47位 嶋本 規恵 48 10.8 37.2  
48位 小島 光正 48 10.8 37.2  
49位 林 宗徳 48 10.8 37.2  
50位 白井 潤一 54 16.8 37.2 ミズノキャディバック
51位 沢田 拓史 41 3.6 37.4  
52位 村田 利浩 47 9.6 37.4  
53位 HIRO 47 9.6 37.4  
54位 片岡 雪絵 53 15.6 37.4  
55位 天野 義仁 59 21.6 37.4 グローブ
56位 浅井 治良 59 21.6 37.4  
57位 横島 勝一 40 2.4 37.6  
58位 岡部 統一 52 14.4 37.6  
59位 矢後 英樹 51 13.2 37.8  
60位 菊地 孝行 51 13.2 37.8 ファミリーアタックセット
61位 m.tomita 44 6.0 38.0  
62位 玉木 賢治 44 6.0 38.0  
63位 青木 利勝 50 12.0 38.0  
64位 片岡 直哉 50 12.0 38.0  
65位 if six was nine 50 12.0 38.0 キャップ
66位 boss taka 56 18.0 38.0  
67位 Hikka 62 24.0 38.0  
68位 るーチャン 43 4.8 38.2  
69位 山田 真紀 42 3.6 38.4  
70位 長谷川 敦実 42 3.6 38.4 キャスコウェア
71位 吉田 照 48 9.6 38.4  
72位 ★☆K☆★ 48 9.6 38.4  
73位 マハト 60 21.6 38.4  
74位 平野 康治 60 21.6 38.4  
75位 内田 安男 46 7.2 38.8 キャップ
76位 清水 泰治 46 7.2 38.8  
77位 伊崎 敦也 52 13.2 38.8  
78位 前山 美奈子 52 13.2 38.8  
79位 楊井 章子 58 19.2 38.8  
80位 嶋本 照男 45 6.0 39.0 ソックスセット
81位 箕田 茂 45 6.0 39.0  
82位 西川 伸一郎 45 6.0 39.0  
83位 南塚 正人 51 12.0 39.0  
84位 結城 しのぶ 57 18.0 39.0  
85位 MKO 63 24.0 39.0 紳士ベルト
86位 木戸口 敏 44 4.8 39.2  
87位 飯野 美恵子 50 10.8 39.2  
88位 大野 明義 50 10.8 39.2  
89位 松本 修明 50 10.8 39.2  
90位 I.K 56 16.8 39.2 ブリヂストンウェア
91位 K.V 49 9.6 39.4  
92位 桂川 修一 42 2.4 39.6  
93位 日名 達也 48 8.4 39.6  
94位 竹中 圭介 48 8.4 39.6  
95位 K.充 54 14.4 39.6 ソックスセット
96位 沢田 邦彦 47 7.2 39.8  
97位 佐藤 裕樹 47 7.2 39.8  
98位 堀 哲郎 53 13.2 39.8  
99位 なっこ 53 13.2 39.8  
100位 S.S 46 6.0 40.0 ミズノウェア
101位 江原 正浩 46 6.0 40.0  
102位 コッシー77 52 12.0 40.0  
103位 シゲちゃん 52 12.0 40.0  
104位 山口 誠志 51 10.8 40.2  
105位 Y.ウラヤス 51 10.8 40.2 ティセット
106位 冨田 幸伸 51 10.8 40.2  
107位 土田 佑樹 50 9.6 40.4  
108位 SAEGUSA 49 8.4 40.6  
109位 T.智道 48 7.2 40.8  
110位 長 美代子 48 7.2 40.8 ファミリーアタックセット
111位 野村 幸佳 54 13.2 40.8  
112位 敦賀 53 12.0 41.0  
113位 出口 洋平 59 18.0 41.0  
114位 TAKA 52 10.8 41.2  
115位 齋藤 貴子 64 22.8 41.2 キャップ
116位 大澤 三男 45 3.6 41.4  
117位 斎藤 登 51 9.6 41.4  
118位 モモ 57 15.6 41.4  
119位 長沢 清平 63 21.6 41.4  
120位 今井 秀子 50 8.4 41.6 ティセット
121位 河田 千花 43 1.2 41.8  
122位 S.後藤 67 25.2 41.8  
123位 鴻巣 恭弘 73 31.2 41.8  
124位 H.NOBUAKI 48 6.0 42.0  
125位 松原 理恵 66 24.0 42.0 グローブ
126位 永田 聡邦 59 16.8 42.2  
127位 K.A 71 28.8 42.2  
128位 福田 正和 52 9.6 42.4  
129位 高橋 賢哉 52 9.6 42.4  
130位 谷口 正弘 54 10.8 43.2 紳士ベルト
131位 いとちん〜 60 16.8 43.2  
132位 小山 憲一 51 7.2 43.8  
133位 倉持 和彦 57 13.2 43.8  

過去大会の結果を見る