優勝者の山下洋文さん
レディース優勝者の”Sapa”さん
結果発表 |
|||||
|
■開催日:2008年5月10日(土) ■場所:鹿沼72カントリークラブ ■前半9H集計:新ぺリア ■使用コース:男体OUT ■順位決定方法:女性・生年月日・ハンディ・カウントバック■隠しホール:男体OUT(2,4,5,7,8,9) |
|||||
| 順位 | 名前・HN | GROSS | HDCP | NET | 賞品 |
| 優勝 | 山下 洋文 | 52 | 16.8 | 35..2 | ペア宿泊券&季節の果物セット |
|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 山根 幸一 | 40 | 4.8 | 35.2 | 栃木和牛&フルーツトマト |
| 3位 | Matsu | 45 | 9.6 | 35.4 | 季節の果物セット&スリクソンギフト |
| 4位 | リュウ | 45 | 9.6 | 35.4 | 八甲田豚ロース500g |
| 5位 ベスグロ賞 |
石引 勲 | 38 | 2.4 | 35.6 | 野菜セット 花 |
| 6位 | 渡辺 光弘 | 44 | 8.4 | 35.6 | 医王焼(せんべい) |
| 7位 | 雲井 正人 | 38 | 2.4 | 35.6 | 花 |
| 8位 | 伊藤 英昭 | 50 | 14.4 | 35.6 | 野菜セット |
| 9位 | 中島 敬治 | 49 | 13.2 | 35.8 | 医王焼(せんべい) |
| 10位 | 増子 隆男 | 43 | 7.2 | 35.8 | フルーツトマト |
| 11位 | 木村 静男 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 12位 | 高部 真之 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
| 13位 | 西村 学 | 42 | 6 | 36 | |
| 14位 | 工藤 順一 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 15位 | 佐藤 公治 | 46 | 9.6 | 36.4 | 医王焼せんべい |
| 16位 | まるす | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 17位 | 新川 裕二 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 18位 | 武塙 達也 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 19位 | 谷口 幸一 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 20位 | ヤヤン | 49 | 12 | 37 | 八甲田豚ロース500g |
| 21位 | 鈴木 信一 | 43 | 6 | 37 | |
| 22位 | haru-Green | 43 | 6 | 37 | |
| 23位 女性優勝 |
Sapa | 42 | 4.8 | 37.2 | 花 & 時計 |
| 24位 | 平山 勇 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 25位 | 根本 富安 | 42 | 4.8 | 37.2 | 医王焼せんべい |
| 26位 | SHIKI | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 27位 | りんちゃん | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 28位 | 山口 正浩 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 29位 | 田村 隆 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 30位 | 横尾 師一 | 44 | 6 | 38 | 花 |
| 31位 | 牛越 昭雅 | 44 | 6 | 38 | |
| 32位 | 下田 知嗣 | 44 | 6 | 38 | |
| 33位 | 広瀬 浩二 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 34位 | 泉井 幹也 | 55 | 16.8 | 38.2 | |
| 35位 | 夏目 勝彦 | 49 | 10.8 | 38.2 | 医王焼せんべい |
| 36位 | 岡田 光雄 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 37位 | 西城 毅 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 38位 | 筒井 一彦 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 39位 | 柏原 正和 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 40位 | 牧野 亨 | 52 | 13.2 | 38.8 | フルーツ |
| 41位 | アオゾー | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 42位 | 塚田 男女雄 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 43位 | 鈴木 健議 | 45 | 6 | 39 | |
| 44位 | 小泉 誠司 | 45 | 6 | 39 | |
| 45位 | M・T | 50 | 10.8 | 39.2 | 医王焼せんべい |
| 46位 | 佐藤 昭則 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 47位 | 宮島 淑行 | 55 | 15.6 | 39.4 | |
| 48位 | 梅津 登 | 46 | 6 | 40 | |
| 49位 | 町田 昭二 | 46 | 6 | 40 | |
| 50位 | 武田 哲明 | 52 | 12 | 40 | 八甲田豚ロース500g |
| 51位 | 渡辺 真一 | 58 | 18 | 40 | |
| 52位 | 吉田 章男 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 53位 | 佐伯 正 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 54位 | 津金 順一 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 55位 | 斉藤 亮 | 57 | 16.8 | 40.2 | うどん |
| 56位 | 山下 賢三 | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 57位 | 真鍋 耕一 | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 58位 | 大井 進 | 47 | 6 | 41 | |
| 59位 | 中林 康志 | 50 | 8.4 | 41.6 | |
| 60位 | 小泉 小百合 | 48 | 6 | 42 | 八甲田豚ロース500g |
| 61位 | 石子 真也 | 61 | 15.6 | 45.4 | |
| BB | ジョー | 65 | 19.2 | 45.8 | 八甲田豚ロース500g |
| BM | K・I | 27 | 59 | フルーツセット | |
![]()
Copyright © 1998-2012 e-golf co.,Ltd Allrights Reserved.