![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| 順位決定方法 | 同ネット・ローハンデ・生年月日。 | |
| 隠しホール | 【OUT】 3・4・5・7・8・9 【IN】 10・11・13・15・16・17 |
|
| 順 位 | 名前・HN | スコア | ハンディ | ネット | 賞 品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | shige | 45 | 9.6 | 35.4 | 北海道海鮮スペシャル |
| 準優勝 | 小野 丸 | 43 | 7.2 | 35.8 | 栃木和牛カルビセット |
| 3位 | EDIE | 40 | 3.6 | 36.4 | 果物の詰合せ 【BG賞】 蔵の街飲むヨーグルト2本入り |
| 4位 | カナイ | 40 | 3.6 | 36.4 | とちぎ味噌漬け7枚入り |
| 5位 | K.T | 46 | 9.6 | 36.4 | 蔵の街飲むヨーグルトセット |
| 6位 | 相川 潔 | 52 | 15.6 | 36.4 | 鰻白焼き3枚入り |
| 7位 | 永塚 茂夫 | 45 | 8.4 | 36.6 | 栃木県産こしひかり5キロ |
| 8位 | タカノ | 45 | 8.4 | 36.6 | 千本松牧場セット |
| 9位 | アキ | 49 | 12.0 | 37.0 | 餃子12入・餃子饅頭 |
| 10位 | 浅海 克郎 | 42 | 4.8 | 37.2 | 茂木町大兼製麺セット |
| 11位 | るーチャン | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 12位 | トラスト | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 13位 | 和田 晟 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 14位 | M.S | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 15位 | 橋本 勝長 | 56 | 18.0 | 38.0 | りんどう湖セット |
| 16位 | S.OKANO | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 17位 | tenno0830 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 18位 | 吉沢 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 19位 | おおさま | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 20位 | M・友之 | 48 | 9.6 | 38.4 | 浅漬け詰め合わせ |
| 21位 | 遠藤 | 54 | 15.6 | 38.4 | |
| 22位 | 大沼 | 57 | 18.0 | 39.0 | |
| 23位 | 長谷川 宣夫 | 50 | 10.8 | 39.2 | 【当日賞】 リビエラカラーボール1ダース |
| 24位 | 新田 国一 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 25位 | 矢崎 英次郎 | 55 | 15.6 | 39.4 | 日光ゆば2点セット |
| 26位 | 天野 悦子 | 57 | 16.8 | 40.2 | |
| 27位 | K.北島.キタジー | 59 | 18.0 | 41.0 | |
| 28位 | N.大平 | 52 | 10.8 | 41.2 | |
| 29位 | 小川 敏行 | 60 | 18.0 | 42.0 | |
| 30位 | S.S | 53 | 10.8 | 42.2 | ジャンボ餃子30個入り |
| 31位 | Y・マサ | 53 | 9.6 | 43.4 | |
| 32位 | S・カズ | 54 | 9.6 | 44.4 | |
| 33位 | 重チャン | 60 | 15.6 | 44.4 | |
| 34位 | H・Y | 60 | 15.6 | 44.4 | |
| 35位 | 蓮野 日出男 | 61 | 15.6 | 45.4 | 【BB賞】 蔵の街飲むヨーグルト |
| 36位 | 浅海 通義 | 65 | 18.0 | 47.0 | 【BM賞】 那須の有精卵30個入り |
![]()
Copyright © 1998-2012 e-golf co.,Ltd Allrights Reserved.