直前!格安!コンペプラン!カンタン検索すぐ予約! ゴルフ場予約サイトのイー・ゴルフ


第18回イー・ゴルフカップ 結果発表
今大会もたくさんの方に参加していただきました。ご参加ありがとうございました。
結果発表
■開催日:2009年2月14日(土)■場所:西武園ゴルフ場 ■新ぺリア方式(前半9Hのみ)
■順位決定方法:同ネット・ローハンデ・生年月日■
隠しホール : OUT 1・2・3・5・7・8 IN 10・11・12・14・17・18
順 位 名前・HN スコア ハンディ ネット 賞品
優勝 真塩 陽一郎 42 7.2 70.8 フェニックスシーガイアリゾート
ペア宿泊&JTBギフト3万円分
準優勝 増田 美香 42 7.2 70.8 西武園ゴルフ場全日グリーンフィ招待券
3位 桑波 三男 48 13.2 70.8 ミズノキャディーバッグMP
4位 小川 靖 53 18.0 71.0 ツアーステージギフトセット
5位 S.OK 46 10.8 71.2 サイボクハム詰め合わせ(ロースハム)
6位 東 隆 39 3.6 71.4 ツアーステージボストンバッグ
7位 S.健議 45 9.6 71.4 西武園ゴルフ場平日グリーンフィ招待券
8位 金森 重男 45 9.6 71.4 キャロウェイシューズケース
9位 澤田 太郎 44 8.4 71.6 ツアーステージボストンバッグ
ベスグロ賞
10位
増田 剛 36 0.0 72.0 サイボクハム詰め合わせ(サラミ)
ツアーステージX01B
ベスグロ賞
11位
篠崎 大祐 36 0.0 72.0 ツアーステージX01B
12位 徳重 雅夫 42 6.0 72.0  
13位 河野 克治 48 12.0 72.0  
14位 松沢 信 41 4.8 72.2 西武園ゴルフ場平日グリーンフィ招待券
15位 工藤 勝美 41 4.8 72.2 西武園ゴルフ場オリジナルキャップ
16位 塚本 昇 41 4.8 72.2  
17位 吉田 哲也 41 4.8 72.2  
18位 MK 41 4.8 72.2  
19位 那須 幹生 47 10.8 72.2  
20位 S.H 40 3.6 72.4 ミズノJPXキャップ&ハットクリップ
21位 鈴木 信一 40 3.6 72.4  
女性ベスグロ賞
22位
ミッチョン 39 2.4 72.6 ツアーステージV10
23位 今村 則明 39 2.4 72.6  
24位 新納 正之 51 14.4 72.6  
25位 大友 治 51 14.4 72.6 ツアーステージギフトセット
26位 遠藤 真章 51 14.4 72.6  
27位 前田 浩 38 1.2 72.8  
28位 平山 高宏 44 7.2 72.8  
29位 茨木 宏隆 50 13.2 72.8  
30位 水谷 和久 49 12.0 73.0 サイボクハム詰め合わせ(サラミ)
31位 タツヤ 49 12.0 73.0  
32位 武塙 達也 42 4.8 73.2  
33位 倉光 公司 42 4.8 73.2  
34位 松尾 孝 48 10.8 73.2  
35位 向殿 大介 41 3.6 73.4 西武園ゴルフ場オリジナルキャップ
36位 Y.IMAI 47 9.6 73.4  
37位 荒川 浩久 40 2.4 73.6  
38位 代田 幸哉 52 14.4 73.6  
39位 篠崎 猛彦 39 1.2 73.8  
40位 深澤 K 45 7.2 73.8 ミズノJPXキャップ&ハットクリップ
41位 S.K. 45 7.2 73.8  
42位 新田 義介 45 7.2 73.8  
43位 shibadaisuke 45 7.2 73.8  
44位 目時 千貴子 45 7.2 73.8  
45位 蛯名 廣志 44 6.0 74.0 ミズノギフトセット
46位 秋山 謹一 44 6.0 74.0  
47位 スティーブ 44 6.0 74.0  
48位 森 信一 50 12.0 74.0  
49位 浅野 桂一 50 12.0 74.0  
50位 岸田 悦幸 43 4.8 74.2 西武園ゴルフ場平日グリーンフィ招待券
51位 武冨 龍治 43 4.8 74.2  
52位 小笠原 輝寿 43 4.8 74.2  
53位 白石 勝巳 49 10.8 74.2  
54位 山田 直樹 55 16.8 74.2  
55位 那須 徳子 48 9.6 74.4 西武園ゴルフ場オリジナルキャップ
56位 キャサリン 48 9.6 74.4  
57位 吉岡 慎二 54 15.6 74.4  
58位 清川 幸夫 41 2.4 74.6  
59位 野島 美智子 53 14.4 74.6  
60位 東 由利 53 14.4 74.6 PGAサンバイザー
61位 迫 清孝 40 1.2 74.8  
62位 カリー ウェッブ 40 1.2 74.8  
63位 岩本 幸一 46 7.2 74.8  
64位 A.HAYAKAWA 46 7.2 74.8  
65位 深澤 H 52 13.2 74.8 ミズノ多機能ポーチ
66位 杉田 さとみ 52 13.2 74.8  
67位 相阪 保彦 45 6.0 75.0  
68位 Aoyama 45 6.0 75.0  
69位 西川 隆司 44 4.8 75.2  
70位 清水 朗 44 4.8 75.2 サイボクハム(ウインナーセット)
71位 小松崎 勇 61 21.6 75.4  
72位 森田 伸二 42 2.4 75.6  
73位 上田 信義 48 8.4 75.6  
74位 佐々木 耕司 48 8.4 75.6  
75位 井上 薫 41 1.2 75.8 西武園ゴルフ場オリジナルキャップ
76位 T S 59 19.2 75.8  
77位 ヒデ 45 4.8 76.2  
78位 平野 治 45 4.8 76.2  
79位 T.K. 45 4.8 76.2  
80位 古谷 重利 51 10.8 76.2 ミズノボールポーチ
81位 T.H 51 10.8 76.2  
82位 八嶋 利幸 51 10.8 76.2  
83位 松岡 貢 57 16.8 76.2  
84位 中山 浩児 50 9.6 76.4  
85位 Y.眞 49 8.4 76.6 ミズノJPXキャップ&ハットクリップ
86位 舘野 博 49 8.4 76.6  
87位 フジワラ 49 8.4 76.6  
88位 鈴木 啓仁 60 19.2 76.8  
89位 船越 節男 47 6.0 77.0  
90位 田口 久仁晴 47 6.0 77.0 ツアーステージギフトセット
91位 大森 正美 51 9.6 77.4  
92位 岩本 貴史 49 7.2 77.8  
93位 池田 百合子 55 13.2 77.8  
94位 H.To 58 15.6 78.4  
95位 清水 常春 55 12.0 79.0 西武園ゴルフ場オリジナルキャップ
96位 土屋 訓 48 4.8 79.2  
97位 S.林 54 10.8 79.2  
BB賞 土屋 博徳 60 15.6 80.4 サイボクハム(ウインナーセット)
BM賞 瀬井 悟美 61 15.6 81.4 ミズノギフトセット
過去大会の結果を見る