

結果発表 |
|||||
|
■開催日:2008年7月27日(日)■場所:新玉村ゴルフ場 ■モーニングハーフ(9H)集計 新ぺリア ■順位決定方法:同ネット・ローハンデ・生年月日■隠しホール:OUT→1.2.4.6.8.9 IN→10.11.13.16.17.18 |
|||||
| 順位 | 名前・HN | GROSS | HDCP | NET | 賞品 |
| 優勝 | k−72 | 50 | 16.8 | 33.2 | JCBギフト5万円分&パター(ミズノ) |
| 準優勝 | 佐藤 昭則 | 41 | 7.2 | 33.8 | 上州和牛サーロインすき焼き用 上州もち豚 ベーコン詰め合わせ |
| 3位 | 牛越 昭雅 | 46 | 12 | 34 | 富山産ジャンボスイカ 嬬恋産キャベツ1ケース |
| 4 | 磯田 元成 | 50 | 15.6 | 34.4 | 高知アールスメロン(2ケ入) |
| 5 | T,宮内 | 50 | 15.6 | 34.4 | 長野・新潟・山形産・スイカ(2ケ入) |
| 6 | 田尻 政也 | 42 | 7.2 | 34.8 | 山形産桃1ケース |
| 7 | 黒沢 一郎 | 42 | 7.2 | 34.8 | 山形産デラウエアーぶどう |
| 8 | sanga | 41 | 6 | 35 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 9 | 鈴木 豊 | 47 | 12 | 35 | 長野・新潟・山形産スイカ(2ケ入) |
| 10 | 塚越 章 | 40 | 4.8 | 35.2 | 高知アールスメロン(2ケ入) |
| 11 | 渡辺 武 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 12 | 佐々木 朋彦 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 13 | 松木 寿一 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 14 | 嶋田 光広 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 15 | 新野 欣司 | 44 | 8.4 | 35.6 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 16 | A−36 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 17 | ABEC9 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 18 | 鈴木 進也 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
| 19 | T,K | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 20 | K,ITOU | 43 | 7.2 | 35.8 | 長野・新潟・山形産スイカ(2ケ入) |
| 21 | ヒロシ | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 女子優勝 22位 |
野島 道子 | 49 | 13.2 | 35.8 | 上州もち豚ギフト詰め合わせ& コスメキッド |
| 23 | 西尾 康弘 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
| 24 | 八巻 龍 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
| 25 | 北村 成樹 | 49 | 13.2 | 35.8 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 26 | 渡辺 光弘 | 42 | 6 | 36 | |
| 当日賞 27位 |
浦野 健一 | 48 | 12 | 36 | 上州もち豚ギフト詰め合わせ |
| 28 | 上野 正広 | 48 | 12 | 36 | |
| 29 | 鈴木 誠 | 48 | 12 | 36 | |
| 30 | 大室 武美 | 41 | 4.8 | 36.2 | 山形産桃1ケース |
| 31 | 小宮路 岳志 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 32 | 鴫原 正之 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 33 | 飯野 俊一 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 34 | 本村 力 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 35 | 大沢 三男 | 47 | 10.8 | 36.2 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 36 | 古田 人丸 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 37 | 古田 利子 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 38 | 越川 秀一 | 53 | 16.8 | 36.2 | |
| 39 | 鈴木 光晴 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 40 | 工藤 廣一 | 46 | 9.6 | 36.4 | 山形産デラウエアーぶどう |
| 41 | Sapasapa | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 42 | 興梠 恒史 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 43 | 清水 修二 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 44 | S,由紀枝 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 45 | 渡辺 亨 | 51 | 14.4 | 36.6 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 46 | miu | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 47 | 北島 登志哉 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
| 48 | 山本 勲 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 49 | 蛯名 廣志 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 50 | 原 真理 | 44 | 7.2 | 36.8 | 上州もち豚ギフト詰め合わせ&コスメキッド |
| 51 | 原田 光雄 | 50 | 13.2 | 36.8 | |
| 52 | 井尾 光義 | 37 | 0 | 37 | |
| 53 | 山本 一人 | 43 | 6 | 37 | |
| 54 | 渋谷 進 | 49 | 12 | 37 | |
| 55 | 遠藤 由雄 | 49 | 18 | 44 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 56 | t,ikematsu | 49 | 18 | 39 | |
| ベスグロ賞 57位 |
M,政之 | 36 | -1.2 | 37.2 | ボール1ダース |
| 58 | 武藤 昭夫 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 59 | 池田 吾一 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 60 | makicon | 42 | 4.8 | 37.2 | 高知アールスメロン(2ケ入) |
| 61 | 石原 英雄 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 62 | ヨックン | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 63 | 大森 正美 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 64 | 田中 英樹 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 65 | 志村 武彦 | 41 | 7.2 | 36.8 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 66 | 岡田 義弘 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 67 | モリヒロタカ | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 68 | まさる | 53 | 15.6 | 37.4 | |
| 69 | 平山 勇 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 70 | 高橋 弘之 | 46 | 8.4 | 37.6 | 長野・新潟・山形産スイカ(2ケ入) |
| 71 | 高野 篤史 | 52 | 14.4 | 37.6 | |
| 72 | コウメイ | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 73 | 斉藤 周二 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 74 | Gさん | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 75 | 作田 智昭 | 51 | 13.2 | 37.8 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 女子 ベスグロ 76位 |
山本 リツ子 | 44 | 6 | 38 | ボール1ダース&コスメキッド |
| 77 | 日出間 均 | 44 | 6 | 38 | |
| 78 | 秋 | 50 | 18 | 43 | |
| 79 | 慶次 | 50 | 12 | 38 | |
| 80 | 貫井 豊二 | 56 | 18 | 38 | 山形産桃1ケース |
| 81 | 戸田 裕司 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 82 | H,トオル | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 83 | アッピー | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 84 | T,Suzuki | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 85 | 大室 和明 | 49 | 10.8 | 38.2 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
| 86 | 詫間 康 | 55 | 16.8 | 38.2 | |
| 87 | 木内 康次 | 48 | 14.4 | 40.6 | |
| 88 | 葛原 哲 | 48 | 18 | 47 | |
| 89 | 溜渕 誠 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 90 | ゴルゴ13 | 48 | 9.6 | 38.4 | 山形産デラウエアーぶどう |
| 91 | 真尾 典子 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 92 | K(・。・)V | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 93 | 石原 英一 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 94 | 野和田 晴久 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 95 | 坂本 敏明 | 53 | 14.4 | 38.6 | 高知アールスメロン(2ケ入) |
| 96 | 鈴木 輝治 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 97 | HASAN | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 98 | 石田 光男 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 99 | 平野 浩士 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 100 | S,N | 45 | 6 | 39 | 上州もち豚ギフト詰め合わせ |
| 101 | 高橋 成幸 | 45 | 6 | 39 | |
| 102 | 井上 邦雄 | 56 | 18 | 56 | |
| 103 | 菊地 孝行 | 56 | 16.8 | 39.2 | |
| 104 | 守屋 圭二 | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 105 | 内田 安男 | 48 | 8.4 | 39.6 | 長野・新潟・山形産スイカ(2ケ入) |
| 106 | 高橋 博之 | 48 | 18 | 43 | |
| 107 | shiki | 45 | 4.8 | 40.2 | |
| 108 | I,K | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 109 | 原 哲史 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 110 | 中村 善彦 | 57 | 18 | 69 | 山形産桃1ケース |
| 111 | 澤村 裕貴 | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 112 | 藤平 勝行 | 54 | 18 | 60 | |
| 113 | 白井 潤一 | 47 | 6 | 41 | |
| 114 | 磯野 健一 | 47 | 6 | 41 | |
| 115 | 野口 渉 | 50 | 8.4 | 41.6 | 山形産デラウエアーぶどう |
| 116 | メカゴジラ | 53 | 10.8 | 42.2 | |
| 117 | 池田 純子 | 61 | 18 | 43 | |
| 118 | シモピー | 61 | 18 | 43 | |
| 119 | 吉田 秀男 | 53 | 9.6 | 43.4 | |
| 120 | 田中 玲子 | 55 | 18 | 56 | 高知アールスメロン(2ケ入) |
| 121 | kato | 63 | 18 | 45 | |
| 122 | 井上 順一郎 | 67 | 18 | 49 | 上州もち豚ギフト詰め合わせ |
| 123 | N,T | 77 | 18 | 59 | JA青森果汁100%リンゴジュース(6本入) |
![]()
Copyright © 1998-2012 e-golf co.,Ltd Allrights Reserved.