直前!格安!コンペプラン!カンタン検索すぐ予約! ゴルフ場予約サイトのイー・ゴルフ


 
 開催日:平成19年8月18日  <敬称略>

・競技方法:18H新ペリア  ・HDCP上 男:50.00 女:60.00 隠しホール
・打数制限:制限なし      ・HDCP下 男:0.00    女:0.00 ・OUT 1.2.4.5.6.8  ・IN 11.12.13.14.15.17

・苗字はイニシャルになっております。 順位・スコアについては別途メールにてお知らせしておりますので、ご確認下さい。
順位 氏    名 OUT IN GROSS HDCP NET
 優勝 M・智子 39 38 77 7.20 69.80
 2位 H・敏美 40 39 79 8.40 70.60
 3位 N・秀明 45 46 91 20.40 70.60
 4位 K・恵介 45 39 84 13.20 70.80
 5位 S・豪一郎 53 49 102 31.20 70.80
 6位 Y・勉 45 48 93 21.60 71.40
 7位 I ・睦 40 38 78 6.00 72.00
 8位 H・仁 39 45 84 12.00 72.00
 9位 O・一夫 46 44 90 18.00 72.00
 10位 Y・敏昌 46 44 90 18.00 72.00
 11位 K・正司 49 53 102 30.00 72.00
 12位 M・義照 41 41 82 9.60 72.40
 13位 U・伸夫 41 47 88 15.60 72.40
 14位 O・充 48 52 100 27.60 72.40
 15位 N・正博 39 42 81 8.40 72.60
 16位 K・由美子 56 54 110 37.20 72.80
 17位 M・秀樹 45 46 91 18.00 73.00
 18位 N・昭彦 50 47 97 24.00 73.00
 19位 I ・浩 54 49 103 30.00 73.00
 20位 O・岳彦 42 42 84 10.80 73.20
 21位 O・優 52 50 102 28.80 73.20
 22位 O・茂夫 44 44 88 14.40 73.60
 23位 H・克巳 48 52 100 26.40 73.60
 24位 K・良子 56 44 100 26.40 73.60
 25位 F・公一郎 39 41 80 6.00 74.00
 26位 M・郁夫 42 44 86 12.00 74.00
 27位 T・近 42 50 92 18.00 74.00
 28位 O・正暢 48 50 98 24.00 74.00
 29位 M・祐輔 44 41 85 10.80 74.20
 30位 K・健一 46 45 91 16.80 74.20
 31位 T・祐介 50 47 97 22.80 74.20
 32位 K・博 53 44 97 22.80 74.20
 33位 T・克也 50 53 103 28.80 74.20
 34位 M・美奈子 48 55 103 28.80 74.20
 35位 F・帝治 49 41 90 15.60 74.40
 36位 H・博之 43 53 96 21.60 74.40
 37位 F・新二 42 54 96 21.60 74.40
 38位 Y・裕二 47 55 102 27.60 74.40
 39位 T・一 44 58 102 27.60 74.40
 40位 S・克弘 42 41 83 8.40 74.60
 41位 Y・義明 46 43 89 14.40 74.60
 42位 Y・弘行 49 40 89 14.40 74.60
 43位 I ・聖志 48 47 95 20.40 74.60
 44位 S・良子 57 74 131 56.40 74.60
 45位 K・利幸 46 42 88 13.20 74.80
 46位 N・健 45 43 88 13.20 74.80
 47位 Y・信也 48 46 94 19.20 74.80
 48位 T・まゆみ 50 50 100 25.20 74.80
 49位 Y・富雄 42 45 87 12.00 75.00
 50位 T・慎一 42 51 93 18.00 75.00
 51位 H・昭彦 50 49 99 24.00 75.00
 52位 O・和善 50 49 99 24.00 75.00
 53位 S・智嗣 47 52 99 24.00 75.00
 54位 Y・康子 63 54 117 42.00 75.00
 55位 T・彩 58 59 117 42.00 75.00
 56位 Y・金治 43 43 86 10.80 75.20
 57位 H・正治 39 47 86 10.80 75.20
 58位 Y・秀樹 53 45 98 22.80 75.20
 59位 M・延浩 48 50 98 22.80 75.20
 60位 Y・昭子 52 52 104 28.80 75.20
 61位 N・尚紀 45 44 89 13.20 75.80
 62位 H・博司 52 49 101 25.20 75.80
 63位 I ・一夫 49 58 107 31.20 75.80
 64位 D・洋平 59 48 107 31.20 75.80
 65位 N・邦彦 55 51 106 30.00 76.00
 66位 M・秀之 43 44 87 10.80 76.20
 67位 M・まさる 45 48 93 16.80 76.20
 68位 T・昌幸 43 50 93 16.80 76.20
 69位 I ・照代 59 64 123 46.80 76.20
 70位 M・敏 42 44 86 9.60 76.40
 71位 W・信重 49 49 98 21.60 76.40
 72位 S・健司 50 54 104 27.60 76.40
 73位 S・喜久夫 54 56 110 33.60 76.40
 74位 H・寿夫 52 45 97 20.40 76.60
 75位 Y・充孝 49 48 97 20.40 76.60
 76位 O・繁男 56 47 103 26.40 76.60
 77位 C・良夫 54 61 115 38.40 76.60
 78位 T・延之 60 55 115 38.40 76.60
 79位 N・敬 62 59 121 44.40 76.60
 80位 K・近男 44 46 90 13.20 76.80
 81位 Y・満 47 43 90 13.20 76.80
 82位 T・新一 51 45 96 19.20 76.80
 83位 K・達夫 50 46 96 19.20 76.80
 84位 S・恭輔 62 58 120 43.20 76.80
 85位 K・昌視 47 42 89 12.00 77.00
 86位 F・英樹 44 45 89 12.00 77.00
 87位 M・啓 42 46 88 10.80 77.20
 88位 H・仁一 45 49 94 16.80 77.20
 89位 M・映子 57 61 118 40.80 77.20
 90位 Y・しのぶ 60 64 124 46.80 77.20
 91位 W・雅徹 46 41 87 9.60 77.40
 92位 W・和夫 46 47 93 15.60 77.40
 93位 O・雄一 47 46 93 15.60 77.40
 94位 N・祐治 44 55 99 21.60 77.40
 95位 S・佳織 50 49 99 21.60 77.40
 96位 T・侑希 51 54 105 27.60 77.40
 97位 U・尚之 56 55 111 33.60 77.40
 98位 K・群蔵 41 45 86 8.40 77.60
 99位 F・美矢子 49 49 98 20.40 77.60
100位 U・博子 50 48 98 20.40 77.60
101位 I ・泰之 57 59 116 38.40 77.60
102位 T・宗孝 44 53 97 19.20 77.80
103位 T・淳 52 51 103 25.20 77.80
104位 F・ひろ美 49 54 103 25.20 77.80
105位 M・千穂 54 55 109 31.20 77.80
106位 S・昭則 46 44 90 12.00 78.00
107位 T・孝信 47 42 89 10.80 78.20
108位 M・俊文 50 45 95 16.80 78.20
109位 H・正英 45 50 95 16.80 78.20
110位 F・正也 56 51 107 28.80 78.20
111位 M・美佳 57 62 119 40.80 78.20
112位 Y・友宏 56 63 119 40.80 78.20
113位 O・裕幸 46 54 100 21.60 78.40
114位 H・和孝 52 54 106 27.60 78.40
115位 I ・剛 56 56 112 33.60 78.40
116位 N・歩 50 43 93 14.40 78.60
117位 N・伸一郎 50 49 99 20.40 78.60
118位 M・浩 51 54 105 26.40 78.60
119位 S・智 47 58 105 26.40 78.60
120位 M・春久 45 47 92 13.20 78.80
121位 I ・伸治 44 48 92 13.20 78.80
122位 I ・廣行 46 52 98 19.20 78.80
123位 M・智夫 49 49 98 19.20 78.80
124位 T・和年 61 61 122 43.20 78.80
125位 F・直之 51 46 97 18.00 79.00
126位 O・彰 45 45 90 10.80 79.20
127位 W・正 58 43 101 21.60 79.40
128位 O・和一郎 61 58 119 39.60 79.40
129位 F・茂伸 49 51 100 20.40 79.60
130位 M・猛 56 55 111 31.20 79.80
131位 H・政明 56 61 117 37.20 79.80
132位 G・光夫 54 50 104 24.00 80.00
133位 O・晃 55 54 109 28.80 80.20
134位 M・聖二 45 45 90 9.60 80.40
135位 S・顕一 60 48 108 27.60 80.40
136位 K・寛己 52 49 101 20.40 80.60
137位 H・利雄 48 59 107 26.40 80.60
138位 T・宗三 59 47 106 25.20 80.80
139位 K・哲郎 58 47 105 24.00 81.00
140位 O・美蘭 56 55 111 30.00 81.00
141位 U・雅人 67 64 131 50.00 81.00
142位 K・徹郎 51 53 104 22.80 81.20
143位 O・義昭 53 51 104 22.80 81.20
144位 T・聡 55 55 110 28.80 81.20
145位 N・有子 56 54 110 28.80 81.20
146位 K・一郎 49 59 108 26.40 81.60
147位 Y・輝 57 51 108 26.40 81.60
148位 S・冬樹 61 65 126 44.40 81.60
149位 K・正志 58 59 117 34.80 82.20
150位 T・信晴 62 53 115 32.40 82.60
151位 K・徹 63 63 126 43.20 82.80
152位 O・浩太郎 66 60 126 43.20 82.80
153位 K・直哉 59 51 110 26.40 83.60
154位 S・哲朗 63 53 116 32.40 83.60
155位 M・淳 66 55 121 37.20 83.80
156位 T・朝 72 60 132 48.00 84.00
157位 K・敬一 61 73 134 50.00 84.00
158位 K・幸夫 57 50 107 22.80 84.20
159位 T・奈緒子 54 58 112 27.60 84.40
160位 O・幸輔 60 64 124 39.60 84.40
161位 U・正美 57 53 110 25.20 84.80
162位 U・勝 73 62 135 50.00 85.00
163位 S・香代 69 70 139 54.00 85.00
164位 N・亜希子 63 65 128 42.00 86.00
165位 T・浩治 69 62 131 44.40 86.60
166位 K・徹 68 69 137 50.00 87.00
167位 Y・浩二 58 60 118 28.80 89.20
168位 T・優 67 72 139 49.20 89.80
169位 M・淑子 72 65 137 46.80 90.20
170位 E・正佳 72 69 141 50.00 91.00
171位 S・太司 81 60 141 50.00 91.00
172位 A・幸徳 76 75 151 50.00 101.00
173位 G・祥子 83 79 162 60.00 102.00
174位 A・和也 78 78 156 50.00 106.00
175位 I ・真実子 90 85 175 60.00 115.00
次回、イー・ゴルフカップは9月17日(月祝)小幡郷ゴルフ倶楽部にて開催されます。
〜詳細はこちら〜
またのご参加をお待ちしております。
 ※ ご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせ下さい。 info@e-golf.co.jp
 ※ 大会の雰囲気等は後日お知らせいたします。
 
       
 

過去大会の結果を見る