1月末とは思えぬ最高の天気に恵まれた今大会もたくさんの方に参加していただきました。![]() |
イー・ゴルフカップには兄貴が申し込み、ついてきたら、ハンディに恵まれ優勝しました。 うれしいです。天気も良く気持ちのいいラウンドでした。 イー・ゴルフの会員ではなかったのですが、帰ったら登録します!また参加したいです。 |
![]() |
イー・ゴルフカップは11月のセベ・バレステロス開催に続き2回目の参加です。 レディース優勝と10位のダブル受賞で大変うれしいです。 またチャンスがあれば参加します。 |


今回の賞品は食品がメインだったのですが、ダンボールいっぱいの野菜やカニなどが!正直、40位、60位あたりの野菜の量には担当者もびっくりしてしまいました。(笑)
|
■開催日:2008年1月30日 ■場所:長太郎カントリークラブ ■天候:快晴 ■最高気温:12℃ ■モーニングハーフ(9H)集計:新ぺリア ■同ネット:ローハンデ・カウントバック・生年月日 |
隠しホール (11,12,13,16,17,18) |
| 順位 | 本名 | GROSS | HDCP | NET | 賞品 |
| 優勝 | 笹川 實 | 43 | 8.4 | 34.6 | 本まぐろ2kg&いくら1kg |
| 準優勝 | 竹内 庸喜 | 45 | 9.6 | 35.4 | 常陸牛リブロース&ももしゃぶ+野菜セット |
| 3位 | K.KANEKO | 44 | 8.4 | 35.6 | タラバ蟹・ズワイ蟹 |
| 4位 | 梅佶 タケシ | 50 | 14.4 | 35.6 | 国産和牛もも肉&ロース+野菜セット |
| 5位 | Jin | 43 | 7.2 | 35.8 | フルーツ盛合せ |
| 6位 | 大久保 貴史 | 43 | 7.2 | 35.8 | カニ甲羅グラタン、カニ爪フライ等詰合わせセット |
| 7位 | 山口 修司 | 47 | 10.8 | 36.2 | 明太子500g |
| 8位 | 橋本 大輔 | 40 | 3.6 | 36.4 | 霜降りハーブ豚ヒレステーキ |
| 9位 | 井 一洋 | 40 | 3.6 | 36.4 | ヨーグルト詰め合わせ |
| レディース優勝 10位 |
沓沢 良子 | 40 | 3.6 | 36.4 | レディース優勝分:フルーツ盛合せ 10位入賞分:野菜詰め合わせ |
| 11位 | 浜田 貢 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 12位 | 猪熊 勉 | 45 | 84 | 36.6 | |
| 13位 | 米田 富行 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 14位 | 長谷 直幸 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 15位 | 玉置 実 | 37 | 0 | 37 | 国産牛ロースステーキ |
| 16位 | 菅谷 好明 | 43 | 6 | 37 | |
| 17位 | 酒井 昭二 | 43 | 6 | 37 | |
| 18位 | KAZ IS 250 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 19位 | S.健一 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 20位 | 山川 光則 | 42 | 4.8 | 37.2 | 国産牛肩ロースすき焼き |
| 21位 | 秋田 義一 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 22位 | 矢後 英樹 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 23位 | 神田 秀男 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 24位 | 村田 亨 | 54 | 16.8 | 37.2 | |
| 25位 | 熊谷 リ | 47 | 9.6 | 37.4 | フルーツ盛合せ |
| 26位 | Ossy | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 27位 | 三浦 春夫 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 28位 | H.T | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 29位 | 根本 順子 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 30位 | 太田 俊彦 | 46 | 8.4 | 37.6 | ソーセージセット |
| 31位 | 張元 龍秀 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 32位 | S.G | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 33位 | N.TOMY | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 34位 | 小野沢 孝治 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 35位 | 三浦 正 | 45 | 7.2 | 37.8 | ずわい蟹 |
| 36位 | S.W | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 37位 | 酒井 國雄 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 38位 | H・金子 | 44 | 6 | 38 | |
| 39位 | 岡崎 喜三郎 | 50 | 12 | 38 | |
| 40位 | N・秀明 | 43 | 4.8 | 38.2 | 野菜詰め合わせ |
| 41位 | 薮崎 弘 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 42位 | 梶山誠一 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 43位 | 荒木 光男 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 44位 | 露崎 寿 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 45位 | 高橋 健夫 | 42 | 3.6 | 38.4 | 干物セット |
| 46位 | 須田 多三男 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 47位 | harutan | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 48位 | 中野 幹夫 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 49位 | 嶋村 進 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 50位 | 金子 健 | 48 | 9.6 | 38.4 | 豚ロース味噌漬け |
| 51位 | 吉塚 進 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 52位 | M.E | 53 | 14.4 | 38.6 | |
| 53位 | 嶋村 美紗子 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
| 54位 | 日暮 光男 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
| 55位 | 山岸 軍司 | 46 | 7.2 | 38.8 | フルーツ |
| 56位 | M.マミヤ | 45 | 6 | 39 | |
| 57位 | M.TAKAHASHI | 45 | 6 | 39 | |
| 58位 | 鹿野 三博 | 45 | 6 | 39 | |
| 59位 | K.MORI | 45 | 6 | 39 | |
| 60位 | 藤村 宏 | 45 | 6 | 39 | 野菜詰め合わせ |
| 61位 | K.H | 45 | 6 | 39 | |
| 62位 | 寺山 政幸 | 51 | 12 | 39 | |
| 63位 | 根本 宜幸 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 64位 | 小久保 芳雄 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 65位 | Y.O | 56 | 16.8 | 39.2 | ヨーグルト詰め合わせ |
| 66位 | イシカワシゲタロウ | 55 | 15.6 | 39.4 | |
| 67位 | ワダミツコ | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 68位 | S.K | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 69位 | 岡部 達郎 | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 70位 | Y川 | 54 | 14.4 | 39.6 | 常陸ポークロースステーキ |
| 71位 | 新川 裕二 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
| 72位 | 佐藤 隆治 | 53 | 13.2 | 39.8 | |
| 73位 | 笹原 美和子 | 53 | 13.2 | 39.8 | |
| 74位 | 上田 勝彦 | 53 | 13.2 | 39.8 | |
| 75位 | 磯部 忠 | 52 | 12 | 40 | フルーツ |
| 76位 | I.J | 52 | 12 | 40 | |
| 77位 | 米田 康代 | 45 | 4.8 | 40.2 | |
| 78位 | 佐藤 桂子 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 79位 | 伊藤 澄夫 | 44 | 3.6 | 40.4 | |
| 80位 | H.重徳 | 50 | 9.6 | 40.4 | アジの干物 |
| 81位 | micham | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 82位 | 松本 行雄 | 56 | 15.6 | 40.4 | |
| 83位 | 森田 雄一 | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 84位 | 川嶋 敏之 | 55 | 14.4 | 40.6 | |
| 85位 | 花沢 一男 | 55 | 14.4 | 40.6 | 国産牛肩ロースすき焼き |
| 86位 | 田島 義信 | 54 | 13.2 | 40.8 | |
| 87位 | 藤田 慶吾 | 53 | 12 | 41 | |
| 88位 | 石井・Y | 46 | 4.8 | 41.2 | |
| 89位 | 大峰 勝彦 | 52 | 10.8 | 41.2 | |
| 90位 | 吉塚 | 58 | 16.8 | 41.2 | フルーツ |
| 91位 | Y.S | 55 | 13.2 | 41.8 | |
| 92位 | M.T | 61 | 19.2 | 41.8 | |
| 93位 | 和泉 弘 | 54 | 12 | 42 | |
| 94位 | 橋本 秀夫 | 58 | 15.6 | 42.4 | |
| 95位 | 田中 和廣 | 51 | 8.4 | 42.6 | 野菜詰め合わせ |
| 96位 | K.H | 56 | 13.2 | 42.8 | |
| 97位 | もりかわてつや | 58 | 14.4 | 43.6 | |
| 98位 | MU.TAKA | 60 | 15.6 | 44.4 | |
| 99位 | 根本 和実 | 56 | 10.8 | 45.2 | |
| BB | WALSH 香織 | 59 | 13.2 | 45.8 | 野菜詰め合わせ |
| BM | 清水 哲夫 | 56 | 9.6 | 46.4 | ずわい蟹+いくら |
![]()
Copyright © 1998-2012 e-golf co.,Ltd Allrights Reserved.