直前!格安!コンペプラン!カンタン検索すぐ予約! ゴルフ場予約サイトのイー・ゴルフ


 
開催日:平成19年12月12日(水) ≪敬称略≫
●ラウンド数:0.5  ●競技方法:新ペリア  ●順位決定方法:生年月日 ●隠しホール
・OUT 4.5.6.7.8.9  ・IN 10.11.12.15.16.18
●最大ハンデ 男性:18 女性:18  ●スコアカット:ダブルパー 0


OUT
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 入江誠四郎 43 8.4 34.6
2位 今尾一彦 40 4.8 35.2
3位 曽我徹 45 9.6 35.4
4位 安藤誠司 50 14.4 35.6
5位 K,進 43 7.2 35.8
6位 佐藤誠 42 6.0 36.0
7位 杉山英夫 41 4.8 36.2
8位 江口陽子 52 15.6 36.4
9位 猪島栄三 40 3.6 36.4
10位 綾瀬英夫 39 2.4 36.6
11位 林賢一 45 8.4 36.6
12位 小栗良昭 44 7.2 36.8
13位 林理栄 50 13.2 36.8
14位 猪俣一宜 43 6.0 37.0
15位 磯部清成 43 6.0 37.0
16位 米倉和明 36 +1.2 37.2
17位 水野洋弌 42 4.8 37.2
18位 湯口高男 47 9.6 37.4
19位 井上毅 41 3.6 37.4
20位 江口典之 41 3.6 37.4
21位 林満美 46 8.4 37.6
22位 山北法男 40 2.4 37.6
23位 藤代恭二 44 6.0 38.0
24位 座馬忠雄 44 6.0 38.0
25位 鷲見説子 44 6.0 38.0
26位 村尾進 50 12.0 38.0
27位 太田賢一 44 6.0 38.0
28位 鈴木浩 44 6.0 38.0
29位 沢井康 54 15.6 38.4
30位 三島敬子 52 13.2 38.8
31位 和田良一 50 10.8 39.2
32位 福井武雄 49 9.6 39.4
33位 井田仁 55 15.6 39.4
34位 加藤昭博 49 9.6 39.4
35位 斉藤一仁 47 7.2 39.8
36位 つよぴんこ 53 13.2 39.8
37位 田中耕治 46 6.0 40.0
38位 林健吉 52 12.0 40.0
39位 石田優子 58 18.0 40.0
40位 遠藤勝 44 3.6 40.4
41位 豊島和洋 55 14.4 40.6
42位 和田恵子 49 8.4 40.6
43位 加藤勝則 55 14.4 40.6
44位 大多喜亮一 55 14.4 40.6
45位 仙田円蔵 52 10.8 41.2
46位 竹島桂 52 10.8 41.2
47位 北川隆宏 51 9.6 41.4
48位 石原幸光 51 9.6 41.4
49位 山田誉市 50 8.4 41.6
50位 魚住昭子 55 13.2 41.8
51位 西村英樹 49 7.2 41.8
52位 小木曽直哉 60 18.0 42.0
53位 上ノ園利男 54 12.0 42.0
54位 加藤久雄 60 18.0 42.0
55位 塚原礼子 57 14.4 42.6
56位 石原光雄 57 14.4 42.6
57位 千原敏洋 50 14.4 42.6
58位 阿部洋 50 7.2 42.8
59位 北村和博 50 7.2 42.8
60位 安田明美 58 14.4 43.6
61位 安藤正秀 57 13.2 43.8
62位 紺野幸雄 54 9.6 44.4
63位 渡部陽一 54 9.6 44.4
64位 伏見幸久 54 8.4 45.6
65位 土屋宗秀 64 18.0 46.0
66位 三島俊夫 62 14.4 47.6
67位 中村勝介 67 18.0 49.0
68位 高橋知行 69 18.0 51.0
69位 桜木俊輔 72 18.0 54.0
70位 山田久利司 69 13.2 55.8
71位 鈴木ひと美 81 18.0 63.0
IN
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 清原知子 49 14.4 34.6
2位 廣木清寿 42 7.2 35.8
3位 野津勝広 44 8.4 35.6
4位 河内忠儀 43 7.2 35.8
5位 安藤譲一 43 7.2 35.8
6位 池尾貞夫 48 12.0 36.0
7位 室山慎治 53 16.8 36.2
8位 パーオン 41 4.8 36.2
9位 尾野博 47 10.8 36.2
10位 祖父江護 52 15.6 36.4
11位 村上勲 45 8.4 36.6
12位 竹松龍三 45 8.4 36.6
13位 水向芳章 51 14.4 36.6
14位 福永博司 43 6.0 37.0
15位 加藤光義 44 7.2 36.8
16位 滝本明道 44 7.2 36.8
17位 小鎗努 49 12.0 37.0
18位 村上幸康 49 12.0 37.0
19位 熊田鉄互 45 8.4 36.6
20位 キタ 37 .0 37.0
21位 丸毛大典 49 12.0 37.0
22位 佐藤康博 42 4.8 37.2
23位 生田勝馬 42 4.8 37.2
24位 土屋貞男 48 10.8 37.2
25位 高尾紀一 53 15.6 37.4
26位 加藤波男 41 3.6 37.4
27位 可児徹 47 9.6 37.4
28位 山田文夫 52 14.4 37.6
29位 旛博美 52 14.4 37.6
30位 河井佳代子 52 14.4 37.6
31位 河井三鶴 44 6.0 38.0
32位 山本真哉 50 12.0 38.0
33位 浅井克己 48 9.6 38.4
34位 長谷川正宏 42 3.6 38.4
35位 安田栄之 53 14.4 38.6
36位 加藤泰一 46 7.2 38.8
37位 高橋進三郎 51 12.0 39.0
38位 ヒロ 57 18.0 39.0
39位 林宏 56 16.8 39.2
40位 斉藤義郎 54 14.4 39.6
41位 古田郁夫 58 18.0 40.0
42位 IMURA 52 12.0 40.0
43位 伊東まこと 58 18.0 40.0
44位 福井晶規 51 10.8 40.2
45位 廣木瑞代 44 3.6 40.4
46位 手塚一博 56 15.6 40.4
47位 手塚一嘉 56 15.6 40.4
48位 ヒデ 55 14.4 40.6
49位 藤井美栄子 55 14.4 40.6
50位 柴山隆 54 13.2 40.8
51位 佐田吉正 54 13.2 40.8
52位 野口弘雪 53 12.0 41.0
53位 小鎗徳則 59 18.0 41.0
54位 石田綾 59 18.0 41.0
55位 永田幸一 52 10.8 41.2
56位 市原英二 52 10.8 41.2
57位 萩須直人 52 10.8 41.2
58位 日置孝夫 57 15.6 41.4
59位 佐高小百合 56 14.4 41.6
60位 江崎義彦 59 16.8 42.2
61位 栗本利文 57 14.4 42.6
62位 江崎俊朗 56 13.2 42.8
63位 部田拡 55 12.0 43.0
64位 竹松和廣 53 9.6 43.4
65位 服部隆之 62 18.0 44.0
66位 都築智 64 18.0 46.0
67位 長尾武志 64 18.0 46.0
68位 石田薫 65 18.0 47.0
69位 可児寿吉 68 18.0 50.0
70位 70 18.0 52.0
71位 六助 69 16.8 52.2
72位 佐藤雅己 73 18.0 55.0

 ※ ご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせ下さい。 info@e-golf.co.jp
 ※ 次のイー・ゴルフカップは1月30日(水)長太郎カントリークラブにて開催されます。詳細はコチラ>>>
 

過去大会の結果を見る